Emerson Ritter
22:19.10 · 6K · Place 1
Regional top 10. NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional, Oct 17, 2026.
2026 fall results, athlete references and club entries from the Mid-Atlantic region.
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
University of Virginia appears in the NIRCA Mid-Atlantic club directory. Charlottesville, VA.
Club website · NIRCA club directory
Selections follow this club's top two finishers in its latest verified regional race, or its latest verified fall meet when no regional result is available. The mark describes one race, not a national ranking or a confirmed nationals entry.
22:19.10 · 6K · Place 1
Regional top 10. NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional, Oct 17, 2026.
23:33.00 · 6K · Place 9
Regional top 10. NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional, Oct 17, 2026.
25:22.50 · 8K · Place 2
Regional top 10. NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional, Oct 17, 2026.
25:47.80 · 8K · Place 4
Regional top 10. NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional, Oct 17, 2026.
| Date | Meet | Division | Team place / points | First club finisher |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional | Women 6K | 3 / 69 points | Emerson Ritter · 22:19.10 |
| Oct 17, 2026 | NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional | Men 8K | 1 / 36 points | Jack Morgan · 25:22.50 |
| Sep 26, 2026 | Dashing Dukes Invitational | Women 6K | 2 / 32 points | Lisa de Groot · 24:24.40 |
| Sep 26, 2026 | Dashing Dukes Invitational | Men 8K | 2 / 33 points | Jack Morgan · 26:07.20 |
| Sep 12, 2026 | 2026 Cavalier Invitational | Women 6K | 2 / 71 points | Beall Roberts · 24:35.60 |
| Sep 12, 2026 | 2026 Cavalier Invitational | Men 8K | 1 / 18 points | Eli Cook · 16:39.60 |
NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional · Oct 17, 2026 · 6K
| Overall place | Runner | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Ritter | 22:19.10 | 1 |
| 9 | Gabby Santucci | 23:33.00 | 9 |
| 13 | Beall Roberts | 23:46.20 | 13 |
| 21 | Campbell Irwin | 24:28.60 | 20 |
| 27 | Julia Byrne | 24:47.10 | 26 |
| 28 | Nicole Papera | 24:48.20 | (27) |
| 37 | Katie Hume | 25:06.20 | (35) |
| 46 | Taylor Flynn | 25:26.40 | - |
| 47 | Emma Mayer | 25:27.00 | - |
| 52 | Madison Sayen | 25:53.60 | - |
| 56 | Helen Nowicki | 26:11.10 | - |
| 60 | Marie Campbell | 26:14.30 | - |
| 74 | Anya Moriarty | 26:37.30 | - |
| 79 | Maria Gaytan | 26:48.70 | - |
| 109 | Dana Johannsen | 28:55.20 | - |
| 142 | Emma Gressley | 32:03.40 | - |
| 147 | Claire Gatewood | 32:30.20 | - |
| 155 | Arya Debes | 34:43.80 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
NIRCA Cross Country Mid-Atlantic Regional · Oct 17, 2026 · 8K
| Overall place | Runner | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|
| 2 | Jack Morgan | 25:22.50 | 2 |
| 4 | Cayden Stoner | 25:47.80 | 4 |
| 5 | Sebastian Nowicki | 25:54.50 | 5 |
| 8 | Cooper Draves | 26:02.80 | 8 |
| 17 | Eli Cook | 26:32.10 | 17 |
| 19 | Bradey Walker | 26:42.20 | (19) |
| 21 | Stephen Wolf | 26:48.00 | (21) |
| 41 | Ethan Lapier | 27:47.50 | - |
| 43 | Gavin West | 27:48.70 | - |
| 53 | Davis Ottinger | 28:04.10 | - |
| 67 | Tyler Stevens | 28:17.60 | - |
| 82 | Brychen Averna | 28:46.90 | - |
| 108 | Aaron Falik | 29:17.80 | - |
| 111 | Jackson Ellis | 29:20.50 | - |
| 121 | Josh Goldstein | 29:37.00 | - |
| 122 | Jack Gianoukos | 29:37.60 | - |
| 133 | Tyler Jackson | 29:51.60 | - |
| 138 | Gavin Myers | 30:05.90 | - |
| 140 | Stephen Grimm | 30:12.40 | - |
| 143 | Ryan Fryer | 30:18.10 | - |
| 147 | Ariel Payton | 30:24.10 | - |
| 148 | William Muck | 30:24.10 | - |
| 168 | Ethan Chen | 30:57.20 | - |
| 169 | William Cabell | 30:58.10 | - |
| 177 | Aidan Szilagyi | 31:20.00 | - |
| 203 | Nicholas Johnstone | 32:08.30 | - |
| 214 | Nathan Gu | 32:28.10 | - |
| 216 | Yatin Alla | 32:31.50 | - |
| 221 | Will Taylor | 32:37.90 | - |
| 230 | Ryan Morrison | 33:25.20 | - |
| 244 | Viraaj Mehta | 34:27.40 | - |
| 249 | Connor Platte | 35:01.50 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
| Division | Name as entered | Class as entered |
|---|---|---|
| Women | Aaron Falik | SR |
| Women | Aidan Szilagyi | SR |
| Women | Anouk Mapp | FR |
| Women | Anya Moriarty | FR |
| Women | Ariel Payton | FR |
| Women | Arya Debes | FR |
| Women | Ben Curulla | JR |
| Women | Carolyn Heyel | JR |
| Women | Claire Gatewood | FR |
| Women | Connor Platte | SO |
| Women | Dana Johannsen | SR |
| Women | Emma Gressley | JR |
| Women | Gavin Myers | SO |
| Women | Jack Gianoukos | FR |
| Women | Jackie Janicki | SR |
| Women | Julia Friefeld | FR |
| Women | Maria Gaytan | JR |
| Women | Stephen Wolf | JR |
| Women | Taylor Flynn | JR |
| Women | Teresa Nuckolls | FR |
| Women | Tyler Jackson | JR |
| Women | Tyler Stevens | SR |
| Women | Viraaj Mehta | SR |
| Women | William Muck | JR |
| Division | Name as entered | Class as entered |
|---|---|---|
| Women | Anouk Mapp | FR |
| Women | Anya Moriarty | FR |
| Women | Arya Debes | FR |
| Women | Beall Roberts | SR |
| Women | Campbell Irwin | SO |
| Women | Claire Gatewood | FR |
| Women | Dana Johannsen | SR |
| Women | Emerson Ritter | FR |
| Women | Emma Gressley | JR |
| Women | Emma Mayer | FR |
| Women | Gabby Santucci | SR |
| Women | Helen Nowicki | Not supplied |
| Women | Jackie Janicki | SR |
| Women | Julia Byrne | JR |
| Women | Katie Hume | JR |
| Women | Kayla Diggs | FR |
| Women | Madison Sayen | SO |
| Women | Maria Gaytan | JR |
| Women | Marie Campbell | FR |
| Women | Nicole Papera | FR |
| Women | Taylor Flynn | JR |
| Women | Teresa Nuckolls | FR |
| Men | Aaron Falik | SR |
| Men | Aidan Szilagyi | SR |
| Men | Ariel Payton | FR |
| Men | Bradey Walker | FR |
| Men | Brychen Averna | SO |
| Men | Cayden Stoner | JR |
| Men | Connor Platte | SO |
| Men | Cooper Draves | FR |
| Men | Davis Ottinger | SR |
| Men | Eli Cook | GRAD |
| Men | Eric Hegg | SR |
| Men | Ethan Chen | FR |
| Men | Ethan Lapier | SO |
| Men | Gavin Myers | SO |
| Men | Gavin West | FR |
| Men | Hugh Antonik | FR |
| Men | Jack Gianoukos | FR |
| Men | Jack Morgan | SO |
| Men | Jackson Ellis | SO |
| Men | Josh Goldstein | SO |
| Men | Nathan Gu | SO |
| Men | Nicholas Johnstone | SR |
| Men | Ryan Fryer | GRAD |
| Men | Ryan Morrison | SO |
| Men | Sebastian Nowicki | JR |
| Men | Shuai Chan | FR |
| Men | Stephen Grimm | FR |
| Men | Stephen Wolf | JR |
| Men | Tyler Jackson | JR |
| Men | Tyler Stevens | SR |
| Men | Viraaj Mehta | SR |
| Men | Will Taylor | SR |
| Men | William Cabell | FR |
| Men | William Muck | JR |
| Men | Yatin Alla | FR |
November 7 nationals guide · Regional recaps and result status. Nationals entry and championship qualification remain subject to NIRCA's official rules and current entries.
Directory source: NIRCA member club directory. Directory presence does not confirm current dues status or participation at every meet. Coverage snapshot: October 24, 2026.
Saucony | Havok XC 3 | Women's | Indigo
$58.88
Saucony | Havok XC 3 | Men's
$58.88
New Balance | XC Seven v4 | Unisex
$51.88
Saucony | Kilkenny XC 9 | Men's | White
$44.88
Saucony | Kilkenny XC 9 | Women's
$44.88
Saucony | Kilkenny XC 10 | Unisex
$85.00
Saucony | Endorphin XC | Unisex | White/Mutant
$190.00
Adidas | Adizero Avanti XC | Men's
$150.00
Hoka | Crescendo XC | Unisex Spike
$90.00
Hoka | Crescendo XC 2 | Unisex Spike
$90.00
Nike | ZoomX Dragonfly XC 2 | Unisex
$169.99
Nike | Zoom Rival XC 7 | Unisex | Sail/Racer Blue/Blue Void/Armory Blue
$79.99
New Balance | FuelCell SuperComp XC-X | Unisex
$169.99
Jogology Low Cushion No Show Running Socks
$16.00
Jogology Medium Cushion Quarter Crew Running Socks
$16.00
Swiftwick | Aspire | Zero Tab (No Show) | Unisex
$16.99
Feetures! | Elite | Light Cushion | Mini Crew
$21.00
Goodr | Sunglasses | OG
$30.00
Goodr | Sunglasses | BFG
$40.00
Goodr | Sunglasses | Circle Gs
$30.00
Nathan | Streak Reflective Vest | Unisex | Hi-Viz Yellow
$20.77
Nathan | Quicksqueeze Lite Insulated Handheld | 12 oz | Finish Lime/Blue Me Away
$32.00
View product