Confluence Running results archive

2026 Wegmans East Avenue Grocery Run Results

November 7, 2026 Rochester, NY 10K / 5K / 1K / Virtual 1663 archived rows
1,663 published result rows across 3 separate divisions. Virtual results retain their published distance in kilometers and are separate from the timed 5K and 10K. No 1K result set was published.

2026 results

10K Run

150 rows
Place Bib Athlete Gender Gender place Age Division place Age group City Clock time Chip time Pace
1 2121 Justin Bender M 1 32 1 M Top Open Churchville 33:25 33:21 5:22
2 2526 DARREN SCHUTT M 2 46 2 M Top Open Webster 34:09 34:06 5:30
3 2419 Ryan Kaiser M 3 37 3 M Top Open Pittsford 34:39 34:35 5:34
4 2313 Taylor Freitas M 4 36 1 M3539 Victor 35:06 35:01 5:39
5 2473 Scott Bradley M 5 43 1 M Top Masters Rochester 35:18 35:14 5:41
6 2414 Alexander Podgorsak M 6 33 1 M3034 Rochester 35:30 35:26 5:43
7 2032 Jayden Neal M 7 23 1 M2024 Albion 36:00 35:56 5:47
8 2068 Joseph Miller M 8 35 2 M3539 Rochester 36:29 36:22 5:52
9 2271 Andrew Jackson M 9 22 2 M2024 Lima 38:42 36:51 5:56
10 2120 Elizabeth Bender F 1 33 1 F Top Open Churchville 37:11 37:05 5:59
11 2222 Dan Steiner M 10 37 3 M3539 Rochester 37:55 37:50 6:06
12 2055 Olivia Goeury F 2 25 2 F Top Open Lebanon 38:05 38:01 6:08
13 2472 Derek DeMass M 11 42 1 M4044 Ontario 38:05 38:02 6:08
14 2123 Miguel Munoz M 12 44 2 M4044 Rochester 38:11 38:03 6:08
15 2364 Evan Fisher-Perez M 13 24 3 M2024 Rochester 38:30 38:19 6:10
16 2178 David Gerard M 14 21 4 M2024 Webster 38:42 38:27 6:12
17 2415 Eduardo Bruno Gorostieta Canela M 15 28 1 M2529 Rochester 38:41 38:29 6:12
18 2363 Nick Budinski M 16 33 2 M3034 Rochester 39:08 38:56 6:16
19 2186 Corey Plakosh M 17 24 5 M2024 Penfield 40:35 38:58 6:17
20 2422 Miranda Leo F 3 31 3 F Top Open Rochester 39:58 39:53 6:26
21 2185 Jacob Shea M 18 29 2 M2529 Rochester 40:09 40:06 6:28
22 2103 Kyle Austin M 19 25 3 M2529 Ontario 40:15 40:07 6:28
23 2096 Bryan Short M 20 30 3 M3034 Rochester 40:49 40:44 6:34
24 2267 Kruno Striga M 21 46 1 M4549 Velika Gorica 40:46 40:46 6:34
25 2530 Ryan Christ M 22 22 6 M2024 Hilton 42:11 41:09 6:38
26 2018 Joey Newell M 23 29 4 M2529 Rochester 41:20 41:13 6:38
27 2350 Kirsten Nagel F 4 43 1 F Top Masters Pittsford 41:18 41:14 6:39
28 2182 Benjamin Rose M 24 19 1 M1519 Syracuse 41:48 41:26 6:40
29 2177 Aiden Ciminesi M 25 20 7 M2024 Bow 41:48 41:26 6:41
30 2529 Daniel Shand M 26 48 2 M4549 Pittsford 41:47 41:39 6:43
31 2224 Zachery Kenyon M 27 33 4 M3034 Rochester 41:52 41:42 6:43
32 2270 Seth Adanti M 28 47 3 M4549 Rochester 41:59 41:51 6:45
33 2268 Bryan Gray M 29 40 3 M4044 Clifton Springs 42:35 42:29 6:51
34 2030 Thomas Gaborski M 30 46 4 M4549 Honeoye Falls 42:42 42:37 6:52
35 2260 Carolynne Pouliot F 5 43 1 F4044 Rochester 42:53 42:45 6:53
36 2356 Devin Campbell M 31 25 5 M2529 Caledonia 43:05 42:54 6:55
37 2086 Ben Baker M 32 39 4 M3539 Rochester 43:05 42:56 6:55
38 2275 Kirsten Dininny F 6 36 1 F3539 Painted Post 43:24 43:19 6:59
39 2176 Evan Lawrence M 33 20 8 M2024 West Hartford 43:42 43:19 6:59
40 2075 Justin Johnson M 34 37 5 M3539 Rochester 43:32 43:26 7:00
41 2156 Timothy Ferdinands M 35 38 6 M3539 Rochester 43:34 43:28 7:00
42 2104 Ryan Arroyo M 36 25 6 M2529 Webster 43:46 43:37 7:02
43 2161 Steven Dailey M 37 53 1 M5054 Rochester 43:54 43:42 7:02
44 2207 Carl Zeh M 38 41 4 M4044 Rochester 43:51 43:43 7:03
45 2217 Justin Miller M 39 43 5 M4044 Rochester 45:03 44:12 7:07
46 2433 Jonathan Ballard M 40 31 5 M3034 Fairport 44:28 44:20 7:09
47 2134 Michael Mundy M 41 63 1 M6064 Rochester 44:32 44:27 7:10
48 2464 Deion McFadden M 42 32 6 M3034 Rochester 44:40 44:27 7:10
49 2031 Alex Gaborski M 43 15 2 M1519 Henrietta 44:36 44:30 7:10
50 2190 Jackson Doner M 44 33 7 M3034 Rochester 44:59 44:33 7:11
51 2058 Thomas Sennett M 45 56 1 M5559 East Rochester 44:46 44:34 7:11
52 2302 JOHN SCHANTZ M 46 66 1 M6569 ROCHESTER 44:43 44:36 7:11
53 2368 Joshua Davison M 47 15 3 M1519 North Chili 45:00 44:37 7:11
54 2398 Taylor Ashe F 7 24 1 F2024 Canandaigua 44:51 44:37 7:11
55 2453 Kyle Martinez M 48 25 7 M2529 Newark 47:34 44:48 7:13
56 2374 Danae Polsin F 8 35 2 F3539 Rochester 45:07 44:57 7:14
57 2091 Dylan Scherer M 49 27 8 M2529 Fairport 45:16 45:00 7:15
58 2335 Gordon Webster M 50 52 2 M5054 Rochester 45:34 45:14 7:17
59 2278 Lindsay D'Alleva F 9 35 3 F3539 Rochester 45:32 45:19 7:18
60 2047 Andrew T Nelson M 51 43 6 M4044 Rochester 45:47 45:21 7:18
61 2054 Isaac Rudd M 52 13 1 M0114 Pittsford 45:30 45:21 7:18
62 2051 C. Ebenhoe M 53 12 2 M0114 Webster 45:55 45:23 7:19
63 2467 David Turnbull M 54 41 7 M4044 Rochester 45:36 45:26 7:19
64 2318 Jeffrey Polino M 55 50 3 M5054 Fairport 45:35 45:27 7:19
65 2400 Kyle Kirchgraber M 56 37 7 M3539 Rochester 46:03 45:39 7:21
66 2310 Joel Livelsberger M 57 41 8 M4044 Fairport 45:52 45:40 7:21
67 2394 Aimee O'Reilly F 10 41 2 F4044 Rochester 46:01 45:40 7:21
68 2194 Connor Cerasuolo M 58 29 9 M2529 Rochester 46:27 46:03 7:25
69 2352 Devin Miller M 59 38 8 M3539 Rochester 46:35 46:12 7:27
70 2179 Liam Regan M 60 21 9 M2024 Framingham 46:39 46:24 7:28
71 2205 Matthew Frey M 61 44 9 M4044 penfield 46:38 46:24 7:28
72 2426 Wendy Abbott F 11 52 1 F5054 Rochester 46:32 46:26 7:29
73 2046 Roman Shapovalov M 62 52 4 M5054 Rochester 46:39 46:26 7:29
74 2331 Danielle Phillips F 12 33 1 F3034 Pittsburgh 46:56 46:29 7:29
75 2181 Elizabeth Bailey F 13 18 1 F1519 Milford 46:58 46:34 7:30
76 2324 Zachary Smith M 63 28 10 M2529 Rochester 46:58 46:47 7:32
77 2380 Abbey Briggs F 14 42 3 F4044 Webster 47:23 46:49 7:32
78 2024 Rhiannon Gaborski F 15 45 1 F4549 Henrietta 46:59 46:53 7:33
79 2404 Steven Levitsky M 64 59 2 M5559 Pittsford 47:03 46:53 7:33
80 2355 M. Webster M 65 12 3 M0114 Rochester 47:13 46:53 7:33
81 2164 Nicole Dumas F 16 41 4 F4044 Penfield 47:07 47:02 7:35
82 2139 Sandy Wheeler F 17 59 1 F5559 Henrietta 47:11 47:03 7:35
83 2377 Keri Prok F 18 37 4 F3539 Rochester 47:16 47:05 7:35
84 2523 Duc Cao M 66 38 9 M3539 Rochester 47:22 47:09 7:36
85 2458 Roberto Salemi M 67 26 11 M2529 Rochester 47:43 47:12 7:36
86 2451 Rae Glaser F 19 44 5 F4044 Webster 47:27 47:20 7:37
87 2484 Jael Vogt F 20 23 2 F2024 Lima 47:41 47:26 7:38
88 2460 Hirotaka Tsuji M 68 15 4 M1519 Webster 47:43 47:35 7:40
89 2450 Victor Jimenez M 69 41 10 M4044 West Henrietta 48:12 47:35 7:40
90 2050 F. Ebenhoe M 70 10 4 M0114 Webster 48:10 47:38 7:40
91 2203 Bill MacAllister M 71 45 5 M4549 Webster 47:54 47:39 7:40
92 2076 Nicholas Procopio M 72 35 10 M3539 Rochester 48:15 47:50 7:42
93 2170 Alexandra Switzer F 21 25 1 F2529 Rochester 48:29 47:51 7:42
94 2371 Whit Sobey M 73 52 5 M5054 Canandaigua 48:24 47:52 7:43
95 2413 Aaron Olden M 74 48 6 M4549 Rochester 48:21 48:09 7:45
96 2219 Jennifer Katz F 22 40 6 F4044 Rochester 48:41 48:31 7:49
97 2010 Aaron Anandarajah M 75 24 10 M2024 Rochester 49:02 48:37 7:50
98 2113 William Arrington M 76 35 11 M3539 Rochester 48:48 48:42 7:51
99 2358 Salvatore Piazza M 77 28 12 M2529 Rochester 49:13 48:43 7:51
100 2053 Jesus Melendez Vicente M 78 51 6 M5054 Canandaigua 48:46 48:46 7:51
101 2334 Meghan Rappleye F 23 29 2 F2529 Rochester 49:03 48:48 7:52
102 2427 Nithin Poreddy M 79 23 11 M2024 Rochester 49:12 49:00 7:54
103 2511 Ella Martin F 24 21 3 F2024 Farmington 49:14 49:00 7:54
104 2201 Mark Battaglia M 80 59 3 M5559 Rochester 49:09 49:02 7:54
105 2333 Sarah Rappleye F 25 27 3 F2529 Rochester 49:29 49:10 7:55
106 2308 Ana Santelli F 26 46 2 F4549 Fairport 49:24 49:11 7:55
107 2461 Tatezawa Tsuji M 81 49 7 M4549 Webster 49:31 49:23 7:57
108 2388 Maggie Partlow F 27 23 4 F2024 Mechanicville 49:42 49:25 7:58
109 2369 Sarah McDonell F 28 49 3 F4549 Rochester 49:38 49:26 7:58
110 2014 Michael Rooney M 82 38 12 M3539 Pittsford 50:06 49:26 7:58
111 2077 Xavier Rea M 83 15 5 M1519 Rochester 49:35 49:27 7:58
112 2423 H. Evren Damar M 84 50 7 M5054 Rochester 49:40 49:28 7:58
113 2101 Brendon Harrison M 85 42 11 M4044 Fairport 49:53 49:33 7:59
114 2078 FRANCISCO CERRAJERO M 86 49 8 M4549 Fairport 50:12 49:38 8:00
115 2266 Eric Restivo M 87 35 13 M3539 Albion 50:05 49:42 8:00
116 2448 Sam Kinsman M 88 39 14 M3539 Canandaigua 50:20 49:44 8:01
117 2459 Olivia Salemi F 29 29 4 F2529 Webster 50:18 49:50 8:02
118 2486 Isaiah Colletti M 89 24 12 M2024 Canandaigua 50:07 49:54 8:02
119 2405 Christine Antonini F 30 52 2 F5054 Rochester 50:03 49:55 8:02
120 2276 James Bushey M 90 44 12 M4044 Fairport 50:22 49:56 8:03
121 2218 Bill Weber M 91 60 2 M6064 Fairport 50:16 50:01 8:03
122 2020 Hannah Rockwell F 31 33 2 F3034 Rochester 50:12 50:04 8:04
123 2332 Margaret McConnell F 32 34 3 F3034 Rochester 50:29 50:20 8:06
124 2274 Katie Hoener F 33 33 4 F3034 Rochester 50:53 50:28 8:08
125 2455 Julie Catan F 34 41 7 F4044 Rochester 51:06 50:30 8:08
126 2063 Bob Babcock M 92 62 3 M6064 Canandaigua 51:06 50:32 8:08
127 2040 Benjamin Kjell M 93 31 8 M3034 Rochester 51:41 50:35 8:09
128 2348 Maureen Palmerini F 35 56 2 F5559 Farmington 51:11 50:58 8:13
129 2204 Ashley Yaiser F 36 38 5 F3539 Rochester 51:51 51:08 8:14
130 2015 Brendan Smith M 94 37 15 M3539 Rochester 51:54 51:09 8:14
131 2482 Mark Wilson M 95 65 2 M6569 Rochester 52:13 51:37 8:19
132 2080 Eric Dryden M 96 42 13 M4044 Rochester 52:41 51:38 8:19
133 2436 Courtney Pelitera F 37 36 6 F3539 Rochester 52:35 51:45 8:20
134 2457 Jeff Vanvolkenburg M 97 59 4 M5559 Livonia 52:41 51:50 8:21
135 2406 Toni Swinson F 38 54 3 F5054 Webster 52:02 51:50 8:21
136 2381 Stefan Schwartz M 98 38 16 M3539 Rochester 52:09 51:50 8:21
137 2127 James Strauch M 99 55 5 M5559 Rochester 52:22 51:54 8:22
138 2390 Michael Petrosino M 100 43 14 M4044 Penfield 52:08 51:57 8:22
139 2429 Hunter Lincoln M 101 25 13 M2529 Holley 52:22 51:59 8:22
140 2037 Kelli Mitchell F 39 39 7 F3539 Webster 52:23 52:02 8:23
141 2512 Gregory Nowakowski M 102 59 6 M5559 Rochester 52:18 52:08 8:24
142 2375 Melissa Panzarella F 40 45 4 F4549 East Rochester 53:32 52:24 8:26
143 2346 Brooke Carnevale F 41 38 8 F3539 Rochester 52:52 52:29 8:27
144 2122 Tony Luby M 103 40 15 M4044 Rochester 53:07 52:32 8:28
145 2478 Katie Mertz F 42 39 9 F3539 Rochester 53:16 52:34 8:28
146 2449 Erica Capozzi F 43 49 5 F4549 Penfield 52:50 52:34 8:28
147 2384 Kate Randisi F 44 43 8 F4044 Webster 52:50 52:35 8:28
148 2325 Kaye Treanor F 45 56 3 F5559 Rochester 52:54 52:46 8:30
149 2118 Vijaya Saduvu M 104 45 9 M4549 Pittsford 53:07 52:47 8:30
150 2411 Eric Moore M 105 46 10 M4549 Rochester 53:45 52:56 8:32

Published places, names and times retained. Divisions remain separate.

2026 results

10K Run

150 rows
Place Bib Athlete Gender Gender place Age Division place Age group City Clock time Chip time Pace
151 2061 Karen Parker F 46 57 4 F5559 Honeoye Falls 53:28 52:59 8:32
152 2165 Ryan Dumas M 106 41 16 M4044 Penfield 53:28 53:00 8:32
153 2097 Lindee Ohlman F 47 34 5 F3034 Rochester 53:20 53:01 8:32
154 2522 Brooke Helker F 48 33 6 F3034 Canandaigua 53:32 53:01 8:32
155 2148 Acacia Bowden F 49 28 5 F2529 Rochester 53:24 53:02 8:33
156 2100 Karl Purvis M 107 48 11 M4549 Fairport 53:28 53:11 8:34
157 2466 Laurie Steiner F 50 49 6 F4549 Pittsford 53:51 53:11 8:34
158 2169 Kevin Farrell M 108 37 17 M3539 Webster 53:51 53:13 8:34
159 2005 John Popeck M 109 33 9 M3034 Ardmore 53:55 53:16 8:35
160 2343 Carolyn Kirkpatrick F 51 53 4 F5054 Rochester 54:45 53:33 8:37
161 2361 Jessica Perez F 52 36 10 F3539 Rochester 54:50 53:34 8:38
162 2072 Noelle Harrison X 1 15 1 X1519 Livonia 54:03 53:39 8:38
163 2320 Christi Fox F 53 53 5 F5054 Rochester 54:32 53:43 8:39
164 2105 Jonathan Bress M 110 49 12 M4549 Rochester 54:02 53:49 8:40
165 2463 Jeff Gerstenberger M 111 62 4 M6064 Rochester 54:16 53:54 8:41
166 2515 Jeff Knight M 112 59 7 M5559 Pittsford 54:50 54:05 8:43
167 2514 Kelly Knight F 54 55 5 F5559 Pittsford 54:50 54:05 8:43
168 2111 Austin Gehret M 113 48 13 M4549 Webster 54:59 54:08 8:43
169 2098 Norah Christensen F 55 13 1 F0114 Rochester 54:55 54:19 8:45
170 2133 Anson Kahng M 114 32 10 M3034 Boston 55:00 54:20 8:45
171 2052 Alison Basch F 56 47 7 F4549 Webster 55:00 54:24 8:46
172 2034 Andrew Farmer M 115 54 8 M5054 Avon 54:40 54:24 8:46
173 2454 Alyssa Kasper F 57 32 7 F3034 Rochester 55:31 54:24 8:46
174 2340 Jackson Frenzel M 116 36 18 M3539 Rochester 55:06 54:27 8:46
175 2479 Meghan Underhill F 58 43 9 F4044 Rochester 54:53 54:30 8:47
176 2349 Cheryl Guth F 59 72 1 F7074 Rochester 54:48 54:31 8:47
177 2485 Sophia Summa F 60 27 6 F2529 Hilton 55:03 54:32 8:47
178 2064 Kimberly Bagley F 61 45 8 F4549 Canandaigua 55:06 54:32 8:47
179 2013 Karabo Dunbar M 117 25 14 M2529 Webster 55:01 54:34 8:47
180 2431 Hillary O'Sullivan F 62 35 11 F3539 Rochester 55:04 54:35 8:48
181 2049 Brissana Popham F 63 30 8 F3034 Rochester 55:19 54:39 8:48
182 2373 Carl Scripps M 118 67 3 M6569 Fairport 55:08 54:40 8:48
183 2487 Lexi Jackson F 64 25 7 F2529 Rochester 56:12 54:41 8:48
184 2339 Michelle Johnson F 65 35 12 F3539 Rochester 55:31 54:51 8:50
185 2372 W. Sobey M 119 12 5 M0114 Canandaigua 55:25 54:53 8:50
186 2359 Nadège Lejeune F 66 34 9 F3034 Pittsford 55:19 54:55 8:51
187 2084 Daniel Franchi M 120 68 4 M6569 Rochester 55:17 54:56 8:51
188 2300 Justin Janssen M 121 31 11 M3034 Rochester 56:37 54:56 8:51
189 2321 Kristin Williams F 67 48 9 F4549 Rochester 55:48 55:00 8:51
190 2044 Seolhwa Kim F 68 33 10 F3034 Rochester 55:58 55:12 8:53
191 2344 Daniel Cavanaugh M 122 38 19 M3539 Rochester 56:16 55:13 8:54
192 2330 Douglas Phillips M 123 68 5 M6569 Rochester 55:45 55:18 8:54
193 2119 Mackenzie Garger F 69 24 5 F2024 Avon 56:22 55:24 8:55
194 2326 Mark Geedy M 124 59 8 M5559 Rochester 55:47 55:27 8:56
195 2116 Caroline Colliss F 70 35 13 F3539 Rochester 56:28 55:39 8:58
196 2009 Dustin Baker M 125 42 17 M4044 Fairport 55:59 55:40 8:58
197 2315 Mark Travis M 126 47 14 M4549 West Henrietta 56:01 55:44 8:59
198 2428 Ellen Miller F 71 28 8 F2529 Rochester 57:06 55:45 8:59
199 2410 Jason Morris M 127 52 9 M5054 Rochester 56:26 55:53 9:00
200 2199 Allen Vitale M 128 30 12 M3034 Rochester 57:39 55:58 9:01
201 2475 Maddy Cook F 72 23 6 F2024 West Henrietta 56:21 56:02 9:01
202 2017 Keith Wilson M 129 71 1 M7074 Fairport 56:20 56:02 9:02
203 2125 Simon Woods M 130 54 10 M5054 Pittsford 56:46 56:04 9:02
204 2465 Amelia Kwak F 73 24 7 F2024 Lima 56:28 56:07 9:02
205 2126 Lucy Wilke F 74 46 10 F4549 Pittsford 56:44 56:13 9:03
206 2183 Tony Fiacco M 131 19 6 M1519 Gouverneur 57:04 56:14 9:03
207 2144 Jason Sampson M 132 40 18 M4044 canandaigua 56:24 56:14 9:03
208 2143 Janelle Hines F 75 41 10 F4044 Rochester 56:24 56:14 9:03
209 2269 Rudy Diedreck M 133 45 15 M4549 Rochester 56:46 56:16 9:04
210 2528 Addie Bardin F 76 40 11 F4044 Rochester 57:26 56:16 9:04
211 2215 Owen Nearpass M 134 17 7 M1519 Rochester 56:59 56:19 9:04
212 2481 Morgan Zielke F 77 23 8 F2024 Rochester 57:27 56:27 9:05
213 2130 Ana DeTomaso F 78 47 11 F4549 Pittsford 57:10 56:32 9:06
214 2090 Danny Resch M 135 39 20 M3539 Rochester 57:47 56:33 9:06
215 2354 John Hassett M 136 46 16 M4549 Canandaigua 57:11 56:36 9:07
216 2071 Abby McCarthy F 79 46 12 F4549 Rochester 57:16 56:44 9:08
217 2140 Greg Macaluso M 137 63 5 M6064 Williamson 57:08 56:46 9:09
218 2146 Jessica Wasserman F 80 39 14 F3539 Rochester 57:23 56:46 9:09
219 2079 ALISON THEUER F 81 45 13 F4549 Fairport 57:20 56:46 9:09
220 2387 Susan Reisig F 82 55 6 F5559 Rochester 57:53 56:48 9:09
221 2483 Suzanne Woodring F 83 47 14 F4549 Rochester 57:34 56:50 9:09
222 2304 Nicole Meo F 84 39 15 F3539 Rochester 57:36 56:52 9:10
223 2131 Allison Schill F 85 51 6 F5054 Rochester 57:46 57:01 9:11
224 2033 Ariel Booth F 86 34 11 F3034 Rochester 57:44 57:03 9:11
225 2038 Allan Kaplan M 138 66 6 M6569 Rochester 57:38 57:04 9:12
226 2342 Jarrett Kirkpatrick M 139 27 15 M2529 Rochester 58:07 57:05 9:12
227 2200 Jake Spencer M 140 38 21 M3539 Canandaigua 57:40 57:09 9:12
228 2173 Eric Rueckwald M 141 55 9 M5559 Pittsford 57:44 57:16 9:13
229 2124 Michael Smith M 142 51 11 M5054 Rochester 58:11 57:29 9:15
230 2026 Maxwell Skene M 143 25 16 M2529 Rochester 57:59 57:29 9:15
231 2023 Samantha Allen F 87 25 9 F2529 Rochester 57:59 57:29 9:16
232 2263 Melissa McFarlane F 88 47 15 F4549 Canandaigua 58:03 57:31 9:16
233 2272 Thomas Casper M 144 61 6 M6064 Webster 58:39 57:35 9:17
234 2198 Dan Kaye M 145 40 19 M4044 Rochester 58:14 57:39 9:17
235 2149 Mark Albright M 146 46 17 M4549 Rochester 58:14 57:40 9:17
236 2184 Chris Schultheis M 147 51 12 M5054 Rochester 58:46 57:54 9:20
237 2420 Nancy Mabry F 89 23 9 F2024 Conshohocken 58:35 58:03 9:21
238 2166 Mary Crowe F 90 70 2 F7074 Rochester 58:29 58:03 9:21
239 2225 Lori Cratsley F 91 56 7 F5559 Springwater 59:03 58:13 9:23
240 2102 Spencer Sherwood M 148 42 20 M4044 Rochester 58:48 58:15 9:23
241 2117 Karly Bray F 92 23 10 F2024 Orchard Park 58:39 58:17 9:23
242 2136 Lauren Powell F 93 34 12 F3034 Le Roy 58:37 58:20 9:24
243 2099 William Walker M 149 32 13 M3034 Le Roy 58:37 58:20 9:24
244 2391 Isabella Cantor F 94 27 10 F2529 Atlanta 59:01 58:26 9:25
245 2206 Anna Gleason F 95 31 13 F3034 Rochester 58:43 58:27 9:25
246 2407 Timothy Darling M 150 27 17 M2529 Rochester 58:42 58:30 9:25
247 2347 Dan Carnevale M 151 36 22 M3539 Rochester 58:56 58:36 9:26
248 2309 Carol Eisenman F 96 69 1 F6569 Rochester 59:23 58:39 9:27
249 2476 Lexi Sung F 97 22 11 F2024 Great Falls 59:19 59:01 9:30
250 2360 Morgan Mudge F 98 25 11 F2529 Auburn 59:18 59:03 9:31
251 2028 Bill Mallow M 152 57 10 M5559 Fairport 59:37 59:05 9:31
252 2027 Jessica Mallow F 99 30 14 F3034 Fairport 59:38 59:06 9:31
253 2220 Connor Robinson M 153 28 18 M2529 Fairport 1:00:20 59:07 9:31
254 2147 Chloee LaCroix F 100 24 12 F2024 Rochester 59:19 59:07 9:31
255 2039 Jessica Ellis F 101 27 12 F2529 Livonia 59:34 59:08 9:31
256 2062 Jeffrey Parker M 154 57 11 M5559 Honeoye Falls 59:45 59:12 9:32
257 2357 Brad Sande M 155 75 1 M7579 Rochester 59:44 59:13 9:32
258 2021 Ella Doane F 102 24 13 F2024 Rochester 59:45 59:14 9:32
259 2088 Nicole Sedlock F 103 28 13 F2529 North Chili 1:00:09 59:17 9:33
260 2416 Jessica Majot F 104 22 14 F2024 West Henrietta 1:00:33 59:41 9:37
261 2273 Emma Groff F 105 21 15 F2024 Corfu 1:00:10 59:46 9:38
262 2277 Anonymous Participant F 106 32 15 F3034 1:00:24 59:46 9:38
263 2162 Gary Kosa M 156 75 2 M7579 Ontario 1:00:13 59:47 9:38
264 2016 Justine Goeury F 107 26 14 F2529 Boulder Creek 1:00:27 59:58 9:39
265 2452 Charlotte Cabili F 108 47 16 F4549 Webster 1:00:30 59:58 9:40
266 2319 Tiffany Polino F 109 52 7 F5054 Fairport 1:00:30 59:59 9:40
267 2057 Rachael Della Pietra F 110 47 17 F4549 East Rochester 1:00:23 59:59 9:40
268 2216 Michael Collins M 157 50 13 M5054 Rochester 1:00:24 1:00:01 9:40
269 2301 Heather Bartlett F 111 54 8 F5054 Rochester 1:00:20 1:00:02 9:40
270 2418 Michael Maxwell M 158 35 23 M3539 Rochester 1:01:12 1:00:04 9:40
271 2022 Rachel Doane F 112 24 16 F2024 Rochester 1:00:48 1:00:17 9:43
272 2025 Cody Blasko M 159 27 19 M2529 Rochester 1:00:49 1:00:18 9:43
273 2430 Noah Kessler M 160 23 13 M2024 Rochester 1:00:57 1:00:18 9:43
274 2042 Lauren Bujnicki F 113 35 16 F3539 Rochester 1:01:10 1:00:23 9:43
275 2221 Liam Finnigan M 161 80 1 M8099 Farmington 1:00:45 1:00:26 9:44
276 2089 Keanna Serviss F 114 27 15 F2529 Cicero 1:01:18 1:00:29 9:44
277 2432 Kaylee Miller F 115 23 17 F2024 Birdsboro 1:00:49 1:00:30 9:45
278 2085 Morgan Wilson F 116 33 16 F3034 Rochester 1:02:27 1:00:45 9:47
279 2402 Sean McCarthy M 162 46 18 M4549 Port Byron 1:02:04 1:00:47 9:47
280 2376 Alexandra Croll F 117 51 9 F5054 Rochester 1:01:24 1:00:55 9:49
281 2109 Juliana Novais F 118 23 18 F2024 Penfield 1:01:47 1:00:55 9:49
282 2488 JAMES BERGGREN M 163 26 20 M2529 Rochester 1:01:44 1:00:56 9:49
283 2379 Robert Cook M 164 28 21 M2529 Rochester 1:01:45 1:01:01 9:50
284 2008 Stephanie Hyde F 119 26 16 F2529 Rochester 1:01:30 1:01:10 9:51
285 2142 Hannah Maganti F 120 30 17 F3034 Webster 1:01:58 1:01:13 9:52
286 2469 Loryn Royer F 121 37 17 F3539 Rochester 1:02:09 1:01:19 9:53
287 2157 Taylor Washington F 122 34 18 F3034 Rochester 1:02:11 1:01:31 9:54
288 2408 Jennifer Gaudino F 123 53 10 F5054 Rochester 1:02:08 1:01:38 9:56
289 2386 Anonymous Participant F 124 29 17 F2529 1:02:25 1:02:10 10:01
290 2395 Scott Woodruff M 165 61 7 M6064 Webster 1:03:23 1:02:18 10:02
291 2087 Sina Ghaemmaghami M 166 52 14 M5054 Rochester 1:03:39 1:02:39 10:05
292 2345 Trisha Tryka F 125 55 8 F5559 Fort Myers 1:03:38 1:02:55 10:08
293 2067 Roy Husung M 167 67 7 M6569 Rush 1:03:55 1:03:12 10:11
294 2401 Josephine VanRy F 126 23 19 F2024 Avon 1:03:52 1:03:27 10:13
295 2041 Ginna Ramsey F 127 56 9 F5559 Webster 1:04:56 1:03:34 10:14
296 2338 Greg Hutton M 168 54 15 M5054 Fairport 1:04:05 1:03:36 10:15
297 2317 David Pastuch M 169 28 22 M2529 Rochester 1:04:56 1:03:54 10:17
298 2108 Alain Leblanc M 170 62 8 M6064 Pittsford 1:05:15 1:03:54 10:17
299 2012 Reitu Mabokela F 128 57 10 F5559 Webster 1:04:47 1:03:54 10:18
300 2316 Rich Pastuch M 171 64 9 M6064 Rochester 1:04:56 1:03:55 10:18

Published places, names and times retained. Divisions remain separate.

2026 results

10K Run

118 rows
Place Bib Athlete Gender Gender place Age Division place Age group City Clock time Chip time Pace
301 2004 Lauren Popeck F 129 35 18 F3539 Hummelstown 1:04:53 1:03:59 10:18
302 2471 Ella Valente F 130 21 20 F2024 Rochester 1:05:12 1:04:09 10:20
303 2048 Katherine Nelson F 131 40 12 F4044 Rochester 1:05:04 1:04:22 10:22
304 2003 Marianne Recchia F 132 64 1 F6064 Williamson 1:05:26 1:04:27 10:23
305 2262 Greg Marchione M 172 55 12 M5559 Marion 1:06:21 1:04:28 10:23
306 2195 Lenny Leach M 173 30 14 M3034 Rochester 1:05:18 1:04:39 10:25
307 2006 Marianne Gutknecht F 133 66 2 F6569 Farmington 1:06:00 1:04:40 10:25
308 2421 Katherine Indyk F 134 24 21 F2024 Rochester 1:05:16 1:04:43 10:25
309 2516 Kelly Knickerbocker F 135 27 18 F2529 Rochester 1:05:32 1:04:44 10:26
310 2002 Andrea Baron F 136 35 19 F3539 Penfield 1:06:04 1:04:53 10:27
311 2172 Nicholas Quarterman M 174 37 24 M3539 Rochester 1:06:50 1:04:54 10:27
312 2137 Isabel Wylie F 137 34 19 F3034 West Henrietta 1:06:29 1:04:56 10:27
313 2095 Carlos Lopez M 175 54 16 M5054 Webster 1:06:42 1:05:06 10:29
314 2314 Nate Sweeney M 176 48 19 M4549 Rochester 1:06:00 1:05:07 10:29
315 2477 Skip Flanagan M 177 33 15 M3034 Penfield 1:06:45 1:05:07 10:29
316 2160 Julie Hong F 138 22 22 F2024 Rochester 1:06:24 1:05:14 10:30
317 2138 Lisa Curwin F 139 51 11 F5054 Rochester 1:06:43 1:05:49 10:36
318 2196 Kara O'Connor F 140 34 20 F3034 Rochester 1:06:27 1:05:50 10:36
