Confluence Running results archive
2026 Sunset Runway 5K Results
2026 results
Overall finishers 1–100 — 5K
| Place | Athlete | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Parker Stokes | M | 14:48.92 |
| 2 | John Salva | M | 16:29.20 |
| 3 | Jakob Getchell | M | 17:40.98 |
| 4 | Corbin Laudermilch | M | 18:58.85 |
| 5 | Ben Laudermilch | M | 19:15.27 |
| 6 | Brian Rhodes | M | 19:40.40 |
| 7 | Joe Quatrini | M | 20:03.69 |
| 8 | Peter Sacco | M | 20:04.60 |
| 9 | Jeffrey Bullis | M | 20:17.75 |
| 10 | Janna Laudermilch | F | 20:30.60 |
| 11 | Kristie McBride | F | 20:49.69 |
| 12 | Christopher Nedlik | M | 20:51.60 |
| 13 | Sean Kane | M | 21:23.06 |
| 14 | Herb Kline | M | 21:27.62 |
| 15 | CJ Emmons | M | 21:31.24 |
| 16 | John Brhel | M | 21:46.45 |
| 17 | Karis Laudermilch | F | 21:47.41 |
| 18 | Devin Chergosky | M | 21:52.79 |
| 19 | Mark Rando | M | 21:57.86 |
| 20 | Patrick Greene | M | 22:04.48 |
| 21 | Kara Gorgos | F | 22:18.42 |
| 22 | Ryan Yarosh | M | 22:22.43 |
| 23 | Carter Ash | M | 22:36.67 |
| 24 | Andy Greenman | M | 22:41.49 |
| 25 | Christopher Owen | M | 22:51.97 |
| 26 | Celena Sunderlin | F | 23:15.08 |
| 27 | Angelo Garufi | M | 23:19.59 |
| 28 | Nathaniel Sodeur | M | 23:20.29 |
| 29 | Casey Yelverton | F | 23:24.95 |
| 30 | Kathy Purtell | F | 23:27.95 |
| 31 | Andrew Betro | M | 23:32.16 |
| 32 | Jacob Rossie | M | 23:34.24 |
| 33 | Laura Smith | F | 23:37.38 |
| 34 | Nicholas Hekman | M | 23:39.05 |
| 35 | Trey Davidson | M | 23:49.55 |
| 36 | Stephen Jones | M | 23:52.73 |
| 37 | Rich Pichura | M | 24:06.60 |
| 38 | Scott Shephard | M | 24:16.33 |
| 39 | Paul Sinay | M | 24:21.21 |
| 40 | Avery Haller | M | 24:22.60 |
| 41 | Daniel Gehl | M | 24:28.53 |
| 42 | Victoria Gehl | F | 24:28.53 |
| 43 | Mark Graham | M | 24:35.65 |
| 44 | Rafael Oviedo | M | 24:39.77 |
| 45 | Tom Briggs | M | 24:40.44 |
| 46 | Julien Panetier | M | 24:40.53 |
| 47 | Josh Haskell | M | 24:41.13 |
| 48 | Jessica Nudd | F | 24:41.98 |
| 49 | Sarah Hekman | F | 24:42.91 |
| 50 | Trinity Micha | F | 24:58.21 |
| 51 | Walter Dearing | M | 25:02.14 |
| 52 | Kevin Gollogly | M | 25:06.19 |
| 53 | Keira Devantier | F | 25:22.11 |
| 54 | Thomas Sedore | M | 25:26.25 |
| 55 | Ronald Pasto Iii | M | 25:28.55 |
| 56 | Michele Quatrini | F | 25:42.58 |
| 57 | Parker Nanni | M | 25:45.15 |
| 58 | Zafar Bajwa | M | 25:49.02 |
| 59 | Alexis Valentine | F | 25:50.30 |
| 60 | Alex Valenta | M | 25:53.35 |
| 61 | Danielle Camadine | F | 26:00.30 |
| 62 | Padraig Sheahan | M | 26:04.31 |
| 63 | Betsy Nicol | F | 26:04.44 |
| 64 | Jennifer Sheahan | F | 26:07.55 |
| 65 | Abigail Roe | F | 26:10.42 |
| 66 | Katey Garcia | F | 26:17.16 |
| 67 | Logan Sodeur | F | 26:19.14 |
| 68 | Nicholas Gillotte | M | 26:23.38 |
| 69 | Zachary Secor | M | 26:27.93 |
| 70 | Michael Catalano | M | 26:30.73 |
| 71 | Benjamin Palmatier | M | 26:35.74 |
| 72 | Traci Parks | F | 26:37.73 |
| 73 | Tara Radford | F | 26:38.08 |
| 74 | Brennan Lorenc | M | 26:40.17 |
| 75 | Kevin Vicari | M | 26:40.53 |
| 76 | Brendan Palmatier | M | 26:41.75 |
| 77 | James Sacco | M | 26:43.06 |
| 78 | Aiden Valenta | M | 26:46.63 |
| 79 | Leah Titcomb | F | 26:50.31 |
| 80 | Brian Samuelson | M | 26:50.85 |
| 81 | Tom Daly | M | 26:55.75 |
| 82 | Patrick J. Connelly | M | 26:58.90 |
| 83 | Renee Affinati | F | 27:20.44 |
| 84 | Justin Stewart | M | 27:23.34 |
| 85 | Emilee Scales | F | 27:28.61 |
| 86 | Owen Moffett | M | 27:39.32 |
| 87 | Miranda Desanctis | F | 27:40.81 |
| 88 | Kaylie Wasser | F | 27:41.26 |
| 89 | Allyson Devantier | F | 27:42.95 |
| 90 | Allen Wengert | M | 27:44.02 |
| 91 | Grant Briggs | M | 27:45.78 |
| 92 | Carrie Hathaway | F | 27:50.99 |
| 93 | Gary Pullis | M | 28:02.84 |
| 94 | Rhiannon Foster | F | 28:02.97 |
| 95 | Heather Jones | F | 28:07.71 |
| 96 | Teresa Mckinney | F | 28:14.67 |
| 97 | Colin Hauke | M | 28:22.70 |
| 98 | Tamara Martin | F | 28:26.20 |
| 99 | Megan Mcclure | F | 28:26.56 |
| 100 | Lily Burstein | F | 28:27.38 |
Places 1 through 100 of 271 in the September 10, 2026 Falcon Race Timing official overall results. Names, overall positions, gender, and total times from the timing list. The complete overall results are stored across three consecutive Confluence result tables.
2026 results
Overall finishers 101–200 — 5K
| Place | Athlete | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 101 | Cody Emmond | M | 28:27.66 |
| 102 | Sean Carney | M | 28:28.34 |
| 103 | Mj Grygus | M | 28:31.57 |
| 104 | David Goguen | M | 28:32.41 |
| 105 | Kayley R Morgan | F | 28:52.41 |
| 106 | Vince Fox | M | 29:10.24 |
| 107 | David Suter Ii | M | 29:12.62 |
| 108 | Amy Mele | F | 29:17.64 |
| 109 | Paul Cartie | M | 29:20.83 |
| 110 | Marvin Diaz | M | 29:23.22 |
| 111 | Michael Zur | M | 29:24.50 |
| 112 | Connor Whiting | M | 29:26.94 |
| 113 | Ema Sera | F | 29:30.09 |
| 114 | Stefan Colavito | M | 29:39.58 |
| 115 | Roy Wagner | M | 29:45.18 |
| 116 | James Noonan | M | 29:54.18 |
| 117 | Stanley Baker | M | 29:54.22 |
| 118 | Carman Garufi | M | 29:58.40 |
| 119 | Allie Jones | F | 30:26.65 |
| 120 | Sonja Harris | F | 30:34.97 |
| 121 | Nicole Lagoe | F | 31:08.76 |
| 122 | Grace Ward | F | 31:12.22 |
| 123 | Bryan Smith | M | 31:14.72 |
| 124 | Carla Smith | F | 31:15.04 |
| 125 | Samuel Shin | M | 31:19.33 |
| 126 | Schuyler Smith | F | 31:19.68 |
| 127 | Mark Mushalla | M | 31:20.40 |
| 128 | Melissa Carney | F | 31:25.80 |
| 129 | Stephanie Rogers | F | 31:34.01 |
| 130 | April Geertgens | F | 31:37.84 |
| 131 | James Miner | M | 31:51.55 |
| 132 | Jason Yamaura | M | 32:04.37 |
| 133 | Erin Papaleo | F | 32:04.93 |
| 134 | Carisa Hall | F | 32:08.11 |
| 135 | Alayna Pasto | F | 32:08.82 |
| 136 | David Randesi | M | 32:10.25 |
| 137 | Michael Pylypciw | M | 32:16.88 |
| 138 | Kendyl Gorick | F | 32:20.05 |
| 139 | Randy Templeman | M | 32:30.62 |
| 140 | Everett Niedzialkowski | M | 32:34.66 |
| 141 | Brendan Devito | M | 32:35.01 |
| 142 | Tara Niedzialkowski | F | 32:35.54 |
| 143 | Joe Robinson | M | 32:39.92 |
| 144 | Jason Aleba | M | 32:51.80 |
| 145 | Robert Fischer | M | 32:52.86 |
| 146 | Nicholas Gouldin | M | 32:53.93 |
| 147 | Lillie Marsh | F | 33:00.63 |
| 148 | Dana Marsh | M | 33:01.26 |
| 149 | Megan Macken | F | 33:10.32 |
| 150 | Karen Ufret | F | 33:14.58 |
| 151 | Dane Groszek | M | 33:17.74 |
| 152 | Carmela Petruccelli | F | 33:44.17 |
| 153 | Shawn Ammann | M | 33:45.57 |
| 154 | Melissa Edmunds | F | 34:13.69 |
| 155 | Kaitlyn Miller | F | 34:16.49 |
| 156 | Katie Lewis | F | 34:21.38 |
| 157 | Pamela Portland | F | 34:22.08 |
| 158 | Nicole Suhadolnik | F | 34:33.78 |
| 159 | Sarai Joya | F | 34:38.00 |
| 160 | Ever Blanco | M | 34:38.71 |
| 161 | John Dzury | M | 34:46.53 |
| 162 | Luke Wright | M | 34:47.02 |
| 163 | Parker Forrest | M | 34:50.43 |
| 164 | Greysi Romero | F | 35:04.35 |
| 165 | David Green | M | 35:05.40 |
| 166 | Justine Dadamio | F | 35:05.54 |
| 167 | Paige Finch | F | 35:05.81 |
| 168 | Monica Lorenc | F | 35:16.29 |
| 169 | Maria Montemagno | F | 35:19.92 |
| 170 | Amanda Coyne | F | 35:25.08 |
| 171 | Shaun Chantharath | M | 35:25.74 |
| 172 | Sandra Juriga | F | 35:30.69 |
| 173 | Stacy Wright-Melzer | F | 35:33.86 |
| 174 | Zach Staff | M | 35:37.13 |
| 175 | Sue Samuelson | F | 35:39.12 |
| 176 | Timothy Mcnamara | M | 35:44.41 |
| 177 | Denise Price | F | 35:52.42 |
| 178 | Julianna Ward | F | 35:53.49 |
| 179 | Jonathan Ward | M | 35:53.54 |
| 180 | Heather Crunden | F | 35:55.69 |
| 181 | Richard Day | M | 35:57.87 |
| 182 | Karen Wheeler | F | 35:59.27 |
| 183 | Tiffany Brady | F | 36:10.11 |
| 184 | Andrew Slavetskas | M | 36:34.62 |
| 185 | Matthew Rowe | M | 36:36.36 |
| 186 | Cindy Gorgos | F | 36:39.16 |
| 187 | Mark Gorgos | M | 36:39.38 |
| 188 | Cindy Daly | F | 36:40.14 |
| 189 | Renee Trencansky | F | 36:47.90 |
| 190 | Farrah Benedict | F | 36:53.71 |
| 191 | Duane Benedict | M | 36:53.94 |
| 192 | Elvis Morgan | M | 36:54.65 |
| 193 | Lola Montemagno | F | 36:56.94 |
| 194 | Vincent Tung | M | 37:15.71 |
| 195 | Sharon Dawes | F | 37:47.62 |
| 196 | Jeffrey Dawes | M | 37:48.21 |
| 197 | Gibson Titcomb | F | 38:00.06 |
| 198 | Jonathan Titcomb | M | 38:00.82 |
| 199 | Vilaypone Xayasing | F | 38:02.32 |
| 200 | Anne Roe | F | 38:03.29 |
Places 101–200 of 271; full race results are indexed in three chronological result tables on the Confluence archive.
2026 results
Overall finishers 201–271 — 5K
| Place | Athlete | Gender | Time |
|---|---|---|---|
| 201 | Tyler Miller | M | 38:05.91 |
| 202 | Kim Priestman | F | 38:08.04 |
| 203 | Melany Palmer | F | 38:22.46 |
| 204 | Amy Fischer | F | 38:33.23 |
| 205 | Ryan Davis | M | 38:38.38 |
| 206 | Lucja Kot | F | 38:39.09 |
| 207 | Hannah Ciacelli | F | 38:45.37 |
| 208 | Melissa Gouldin | F | 38:47.66 |
| 209 | David Pond | M | 38:50.71 |
| 210 | Michelle Pond | F | 38:51.06 |
| 211 | Jennifer Davidson | F | 39:02.03 |
| 212 | Areej Q. | F | 39:16.19 |
| 213 | Juliette Kaplan | F | 39:25.71 |
| 214 | Mark Pellerito | M | 39:42.61 |
| 215 | Toma Kibukevich | F | 39:45.74 |
| 216 | Simone Davis | F | 39:51.32 |
| 217 | Christopher Norman | M | 40:09.19 |
| 218 | Robert Count | M | 40:24.04 |
| 219 | Jordan Stearns | F | 40:27.93 |
| 220 | Debbie Grassi | F | 40:31.43 |
| 221 | Sue Newton | F | 40:32.87 |
| 222 | Timothy Alger | M | 40:44.07 |
| 223 | William Niebel | M | 40:53.29 |
| 224 | Isaac Niebel | M | 40:53.64 |
| 225 | Sarah Young | F | 40:57.40 |
| 226 | April Dodge | F | 41:04.36 |
| 227 | Tom Teeter | M | 41:11.67 |
| 228 | Henry Kacyvenski | M | 41:11.72 |
| 229 | Nathan Koshinkski | M | 41:11.92 |
| 230 | Jack Jonassen | M | 41:12.77 |
| 231 | Channelle Boutelle | F | 41:13.13 |
| 232 | Mejdina Durakovic | F | 41:13.47 |
| 233 | Lily Emmond | F | 41:17.75 |
| 234 | Abigail Nelson | F | 41:17.90 |
| 235 | Charles R Joslyn | M | 41:24.16 |
| 236 | Michael Findikyan | M | 41:25.89 |
| 237 | Beth Marsh | F | 41:28.36 |
| 238 | Kristen Robillard | F | 41:28.49 |
| 239 | Brandy Carpenter | F | 41:28.76 |
| 240 | Cheryl Conrad-Graham | F | 41:40.75 |
| 241 | Lauren Maltzan | F | 41:43.58 |
| 242 | Cathleen Johnson | F | 41:43.71 |
| 243 | Danielle Krisko | F | 41:45.36 |
| 244 | Maverick Brady | M | 42:38.66 |
| 245 | Margo Lord | F | 43:12.64 |
| 246 | Braden Barnes | M | 43:35.82 |
| 247 | Victoria Labarbera | F | 43:35.82 |
| 248 | Steven Craft | M | 43:49.18 |
| 249 | Mandy Diaz | F | 43:57.56 |
| 250 | Betsy Garufi | F | 45:18.89 |
| 251 | Wendy Sirvent | F | 45:28.05 |
| 252 | Joseph Sirvent | M | 45:28.40 |
| 253 | Jill Kinney | F | 45:36.50 |
| 254 | Zoe Moffett | F | 46:06.47 |
| 255 | Callie Grassi | F | 46:12.67 |
| 256 | Marissa Arnold | F | 46:13.38 |
| 257 | Jodi Sutherland | F | 46:32.27 |
| 258 | Ben Lott | M | 47:06.67 |
| 259 | Tiffany Malek | F | 47:21.35 |
| 260 | Kathryn Mele | F | 47:28.99 |
| 261 | Melissa Felder | F | 47:35.68 |
| 262 | Daniel Buitron | M | 48:06.63 |
| 263 | Aria Buitron | F | 48:08.03 |
| 264 | Evelyn Hale | F | 48:18.13 |
| 265 | Zachary Dubord | M | 48:18.63 |
| 266 | Henry Dubord | M | 48:18.87 |
| 267 | Lon Woodard | M | 49:24.59 |
| 268 | Bertie Martin | F | 49:24.83 |
| 269 | Jessie Martin | F | 51:27.03 |
| 270 | Theodore Champney | M | 52:09.26 |
| 271 | Peaches Senghoung | F | 58:34.49 |
Overall places 201–271 of 271; race results are indexed across three tables. Original bib, age group, city and pace can be found in the full official timing report.
