Confluence Running results archive
STXC Race 2 — Dave Panella Memorial — 2026 Captured Results
2026 results
Captured finish order — no times
| Name | Team | Overall place | Mens place | Womens place | Mixed place |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Getchell | Team Confluence-RWB | 1 | 1 | 1 | |
| Matthew Francis Gawors | Team Confluence-RWB | 2 | 2 | 2 | |
| Benjamin Olson | Bogus City Striders | 3 | 3 | ||
| Steven Gorgos | Surly Wabbits | 4 | 4 | 3 | |
| Matt Clare | MC-FIT | 5 | 5 | 4 | |
| Hope Szymaniak | Bogus City Striders | 6 | 1 | ||
| Megan Gossfeld | Surly Wabbits | 7 | 2 | 5 | |
| Cole Farley | Bogus City Striders | 8 | 6 | ||
| Angela DiZenzo | MC-FIT | 9 | 3 | 6 | |
| Malinda Miller | Hellcat Harriers | 10 | 4 | ||
| Stephen Jones | MC-FIT | 11 | 7 | 7 | |
| MJ Grygus | Unattached | 12 | 8 | 8 | |
| Owen DiZenzo | MC-FIT | 13 | 9 | 9 | |
| Nicodemus Vosburg | Unattached | 14 | 10 | 10 | |
| Samuel Spero | Hellcat Harriers | 15 | 11 | ||
| Christine Reynolds | Team Confluence-RWB | 16 | 5 | 11 | |
| Claudia Chermak | Unattached | 17 | 6 | 12 | |
| Trevor Nash | Hellcat Harriers | 18 | 12 | ||
| Matthew Vaglica | Hellcat Harriers | 19 | 13 | ||
| Nicholas Hekman | Clark Street Harriers | 20 | 14 | 13 | |
| Timothy Johnson | Bogus City Striders | 21 | 15 | ||
| Bill Rogers | Hellcat Harriers | 22 | 16 | ||
| Shannon Elbrecht-Nash | Hellcat Harriers | 23 | 7 | ||
| Jenna Gawors | Team Confluence-RWB | 24 | 8 | 14 | |
| Michael Ramsden | Team Confluence-RWB | 25 | 17 | 15 | |
| Rebecca Bowers | Bogus City Striders | 26 | 9 | ||
| David Suter II | Clark Street Harriers | 27 | 18 | 16 | |
| Graham Barton | Hellcat Harriers | 28 | 19 | ||
| Jonathan Barton | Hellcat Harriers | 29 | 20 | 17 | |
| Vince Fox | Hellcat Harriers | 30 | 21 | 18 | |
| Meredith Madill | Clark Street Harriers | 31 | 10 | 19 | |
| Bob Beavan | Hellcat Harriers | 32 | 22 | 20 | |
| Sean Bowers | Bogus City Striders | 33 | 23 | ||
| Katie Bushey | Bogus City Striders | 34 | 11 | ||
| Kristin Olson | Bogus City Striders | 35 | 12 | ||
| Cassidy Mcknight | Bogus City Striders | 36 | 13 | ||
| Allie Jones | MC-FIT | 37 | 14 | 21 | |
| Brian Tolan | Bogus City Striders | 38 | 24 | ||
| Cathie Rogers | Hellcat Harriers | 39 | 15 | ||
| Amy Derkowski | Bogus City Striders | 40 | 16 | 22 | |
| Lauren Ann A Idzik | Team Confluence-RWB | 41 | 17 | 23 | |
| Diana Bean | Hellcat Harriers | 42 | 18 | ||
| Coralie Graham | Bogus City Striders | 43 | 19 | 24 | |
| Jared Tyler | Bogus City Striders | 44 | 25 | 25 | |
| Jessica Swift | Bogus City Striders | 45 | 20 | 26 | |
| Cindy Gorgos | Surly Wabbits | 46 | 21 | 27 | |
| Jessica Vosburg | Unattached | 47 | 22 | 28 | |
| Richard Walburger | Hellcat Harriers | 48 | 26 | 29 | |
| Brianna Walburger | Hellcat Harriers | 49 | 23 | ||
| Mark Gorgos | Surly Wabbits | 50 | 27 | 30 | |
| Karen Fennie | Team Confluence-RWB | 51 | 24 | 31 | |
| Dawn DeVita | Hellcat Harriers | 52 | 25 | 32 |
Corrected Trevor Nash, bib 1116, to 18th overall and 12th man. 27 men and 25 women. All gender and shared Mixed places recalculated. Mixed Championship: Team Confluence-RWB 43, MC-FIT 47. No official times recorded.
2026 results
Mixed Championship team results — recalculated
| Division | Team place | Team | Score | Composition |
|---|---|---|---|---|
| Mixed Championship | 1 | Team Confluence-RWB | 43 | 3 men + 2 women |
| Mixed Championship | 2 | MC-FIT | 47 | 3 men + 2 women |
Corrected Mixed Championship scores: Team Confluence-RWB 43, MC-FIT 47. Men's and women's first five scorers allocated first.
