Confluence Running results archive
2026 NYSPHSAA XC Girls Class B Results
2026 results
Girls Class B - 5K
| Place | Athlete | Grade | School | Time | Pace | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Laezza | SR | Eastport-South Manor | 17:27.3 | 5:38 | |
| 2 | Sayla Fives | SR | Harborfields | 17:58.0 | 5:47 | |
| 3 | Mallory Howe | SR | Pittsford Sutherland | 18:12.7 | 5:52 | |
| 4 | Irene Sesnie | SR | Honeoye Falls-Lima | 18:18.4 | 5:54 | |
| 5 | Mia Haimelin | JR | John Jay Cross River | 18:19.9 | 5:54 | 1 |
| 6 | Serafina Battuello | SO | Burnt Hills-Ballston Lake | 18:29.8 | 5:58 | 2 |
| 7 | Abigail Caputo | FR | Minisink Valley | 18:33.2 | 5:59 | |
| 8 | Kiera Macintosh | SR | Scotia-Glenville | 18:36.8 | 6:00 | |
| 9 | Celia Mayer | JR | Eastchester | 18:39.9 | 6:01 | |
| 10 | Malina Santee | JR | Horace Greeley | 18:44.2 | 6:02 | |
| 11 | Christina Duffy | SO | Sayville | 18:45.6 | 6:03 | 3 |
| 12 | Sloane Hinke | SO | Elwood-John Glenn | 18:51.6 | 6:05 | |
| 13 | Joslyn Cantine | SR | Fulton | 18:55.1 | 6:06 | 4 |
| 14 | Aislyn Beach | JR | Sayville | 19:00.2 | 6:07 | 5 |
| 15 | Brodie Albert | SO | John Jay Cross River | 19:08.8 | 6:10 | 6 |
| 16 | Catherine Hansel | JR | Yorktown | 19:09.7 | 6:11 | |
| 17 | Elizabeth Butruch | JR | Sayville | 19:11.6 | 6:11 | 7 |
| 18 | Delaney Gervino | FR | Mount Sinai | 19:12.4 | 6:11 | |
| 19 | Emma Condino | SO | Williamsville East | 19:13.9 | 6:12 | |
| 20 | Merrick Bathgate | JR | Pittsford Sutherland | 19:15.6 | 6:12 | |
| 21 | Mae Miller | SR | Averill Park | 19:16.9 | 6:13 | |
| 22 | Ellie Bryant | FR | Mexico | 19:23.6 | 6:15 | |
| 23 | Meghan Zugelder | FR | Starpoint | 19:24.6 | 6:15 | |
| 24 | Kaitlyn Hartwig | SR | Cornwall | 19:25.2 | 6:16 | 8 |
| 25 | Marianna Duffy | SR | Sayville | 19:26.3 | 6:16 | 9 |
| 26 | Isabella Williams | SO | Goshen | 19:30.2 | 6:17 | |
| 27 | Madison Novotny | JR | Maine-Endwell-Ind | 19:31.7 | 6:18 | |
| 28 | Cara Crowley | 8 | Pittsford Mendon | 19:32.4 | 6:18 | 10 |
| 29 | Baya Titus | JR | Monticello | 19:33.0 | 6:18 | |
| 30 | Kassandra Enos | JR | Cornwall | 19:34.3 | 6:18 | 11 |
| 31 | Lila Rotter | FR | John Jay Cross River | 19:34.7 | 6:19 | 12 |
| 32 | Teaghan Brady | SR | Niagara Wheatfield | 19:34.8 | 6:19 | 13 |
| 33 | Nora Miller | SO | Manhasset | 19:35.1 | 6:19 | 14 |
| 34 | Adalyn Greer | SR | Burnt Hills-Ballston Lake | 19:36.9 | 6:19 | 15 |
| 35 | Hellen Zhang | JR | Vestal | 19:40.0 | 6:20 | 16 |
| 36 | Rylee Guadron | FR | John Jay Cross River | 19:41.1 | 6:21 | 17 |
| 37 | Sinead Reagan | SO | North Shore | 19:41.9 | 6:21 | |
| 38 | Evelyn Shea | SR | Pittsford Mendon | 19:43.1 | 6:21 | 18 |
| 39 | Gia Cassidy | SO | Tappan Zee | 19:47.2 | 6:23 | |
| 40 | Sloane Bonvicino | SO | North Shore | 19:48.9 | 6:23 | |
| 41 | Everleigh Greer | FR | Burnt Hills-Ballston Lake | 19:51.7 | 6:24 | 19 |
| 42 | Kayla Fletcher | JR | Vestal | 19:52.5 | 6:24 | 20 |
| 43 | Madeline Larkin | SR | Cornwall | 19:52.9 | 6:24 | 21 |
| 44 | Simran Sanders | SO | Jamesville-Dewitt | 19:55.1 | 6:25 | |
| 45 | Ella Bodenstab | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 19:55.7 | 6:25 | 22 |
| 46 | Emma Sheahan | JR | Bethpage | 19:55.9 | 6:25 | |
| 47 | Jorie Greene | SO | Cornwall | 19:56.9 | 6:26 | 23 |
| 48 | Abigail Neale | SR | New Hartford | 19:57.4 | 6:26 | |
| 49 | Addison Hannon | 8 | Fulton | 20:01.1 | 6:27 | 24 |
| 50 | Ejae Yang | FR | Manhasset | 20:02.1 | 6:27 | 25 |
| 51 | Julianna St. John | SO | South Glens Falls | 20:02.2 | 6:27 | |
| 52 | Alana Fletcher | FR | Vestal | 20:04.4 | 6:28 | 26 |
| 53 | Aubrey Vitale | JR | Sayville | 20:05.2 | 6:28 | 27 |
| 54 | Anna Paloubis | SR | Manhasset | 20:05.4 | 6:28 | 28 |
| 55 | Avrie Park | FR | Whitesboro | 20:06.3 | 6:29 | |
| 56 | Emily Desiderio | JR | Niagara Wheatfield | 20:06.6 | 6:29 | 29 |
| 57 | Lillian Knott | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 20:07.0 | 6:29 | 30 |
| 58 | Cecilia Malizia | SO | Burnt Hills-Ballston Lake | 20:11.8 | 6:31 | 31 |
| 59 | Lily Cartier | JR | Burnt Hills-Ballston Lake | 20:12.5 | 6:31 | 32 |
| 60 | Noemi Goitia | SR | Cornwall | 20:13.2 | 6:31 | 33 |
| 61 | Bailey Parsons | SO | Vestal | 20:14.5 | 6:31 | 34 |
| 62 | Maya Serai | SO | John Jay Cross River | 20:16.4 | 6:32 | 35 |
| 63 | Grace Ross | SR | Canandaigua | 20:17.8 | 6:32 | |
| 64 | Carly Noye | FR | Pittsford Mendon | 20:18.0 | 6:33 | 36 |
| 65 | Kayla Brockmann | SO | Pittsford Mendon | 20:19.0 | 6:33 | 37 |
| 66 | Aleah Lane | FR | Queensbury | 20:19.1 | 6:33 | |
| 67 | Juliette Sparke | JR | Bethpage | 20:23.5 | 6:34 | |
| 68 | Catharine Sullivan | SO | Minisink Valley | 20:29.5 | 6:36 | |
| 69 | Mia Rugari | JR | Brockport | 20:30.2 | 6:36 | |
| 70 | Kate Shih | SO | Manhasset | 20:32.7 | 6:37 | 38 |
| 71 | Grace Jones | SO | Sayville | 20:33.3 | 6:37 | 39 |
| 72 | Reagan Downy | 8 | Vestal | 20:36.8 | 6:39 | 40 |
| 73 | Grayson Maggio | SO | Our Lady of Lourdes | 20:42.9 | 6:41 | |
| 74 | Leah Kanabroski | JR | Pittsford Mendon | 20:45.8 | 6:41 | 41 |
| 75 | Carolina Cagna | SR | Bethpage | 20:47.2 | 6:42 | |
| 76 | Claire Betro | 7 | Sayville | 20:50.3 | 6:43 | 42 |
| 77 | Savanna Ulrich | SO | Vestal | 20:50.8 | 6:43 | 43 |
| 78 | Ally Driver | JR | Vestal | 20:51.0 | 6:43 | 44 |
| 79 | Leah Mays | JR | Silver Creek | 20:51.3 | 6:43 | |
| 80 | Carly Weaver | FR | New Hartford | 20:52.0 | 6:43 | |
| 81 | Lydia Semo | SR | Cornwall | 20:52.3 | 6:44 | 45 |
| 82 | Emma Golembieski | FR | Silver Creek | 20:55.7 | 6:45 | |
| 83 | Brooklyn Wahila | SO | Maine-Endwell-Ind | 20:57.0 | 6:45 | |
| 84 | Delaney Batai | JR | Hamburg | 21:00.3 | 6:46 | |
| 85 | Una O'Connell | FR | Franklin Academy-Ind | 21:05.0 | 6:48 | |
| 86 | Katherine Garvin | JR | Manhasset | 21:06.3 | 6:48 | 46 |
| 87 | Madelyn Kubiak | SO | Pittsford Mendon | 21:10.1 | 6:49 | 47 |
| 88 | Leah Hamm | SO | Scotia-Glenville | 21:12.0 | 6:50 | |
| 89 | Stella Cutaia | JR | Pittsford Mendon | 21:17.9 | 6:52 | 48 |
| 90 | Cecelia Kaleda | 8 | John Jay Cross River | 21:24.7 | 6:54 | 49 |
| 91 | Ava Liebert | JR | Cornwall | 21:29.8 | 6:56 | 50 |
| 92 | Kendal Lamacchia | 8 | Fulton | 21:32.0 | 6:56 | 51 |
| 93 | Lauren Cowden | 8 | Fulton | 21:50.3 | 7:02 | 52 |
| 94 | Nuzhat Usha | SR | Manhasset | 21:51.2 | 7:03 | 53 |
| 95 | Jaylah Lashomb-Hern | SO | Massena | 21:55.4 | 7:04 | 54 |
| 96 | Carmen Hall | SO | Niagara Wheatfield | 21:56.4 | 7:04 | 55 |
| 97 | Abigail Hannon | 8 | Fulton | 21:57.3 | 7:04 | 56 |
| 98 | Jailyn Barton | SO | Maine-Endwell-Ind. | 22:13.3 | 7:10 | |
| 99 | Alyvia Anderson | FR | John Jay Cross River | 22:13.5 | 7:10 | 57 |
| 100 | Ava Thuman | SR | Niagara Wheatfield | 22:17.7 | 7:11 | 58 |
| 101 | Addison Burnham | SO | Massena | 22:30.0 | 7:15 | 59 |
| 102 | Kaitlyn Twomey | JR | Manhasset | 22:36.1 | 7:17 | 60 |
| 103 | Sophia Gushlaw | SO | Massena | 22:41.3 | 7:19 | 61 |
| 104 | Sarah Palermo | JR | Niagara Wheatfield | 22:44.4 | 7:20 | 62 |
| 105 | Briana Wilson | SO | Niagara Wheatfield | 22:56.9 | 7:24 | 63 |
| 106 | Leah Bos | SR | Niagara Wheatfield | 22:58.6 | 7:24 | 64 |
| 107 | Hayden Crofoot | SO | Fulton | 23:00.2 | 7:25 | 65 |
| 108 | Makayla Dumas | SO | Franklin Academy-Ind. | 23:01.1 | 7:25 | |
| 109 | Mina Cooper | SO | Fulton | 23:57.7 | 7:43 | 66 |
| 110 | Alyssa Therrien | SR | Massena | 24:01.0 | 7:44 | 67 |
| 111 | Lilly Jackson | FR | Maine-Endwell-Ind. | 24:33.6 | 7:55 | |
| 112 | Cara Davenport | 8 | Franklin Academy-Ind. | 24:48.1 | 7:59 | |
| 113 | Olivia Hurteau | JR | Franklin Academy-Ind. | 24:48.6 | 8:00 | |
| 114 | Laura Labarge | SO | Massena | 24:58.8 | 8:03 | 68 |
| 115 | Luvzviminda Madrid | SR | Maine-Endwell-Ind. | 25:09.4 | 8:06 | |
| 116 | Aubrey White | SR | Massena | 25:56.7 | 8:22 | 69 |
| 117 | Sophia Hurteau | JR | Franklin Academy-Ind | 26:11.9 | 8:26 | |
| 118 | Konwanihara David | FR | Massena | 26:16.7 | 8:28 | 70 |
Complete officially published individual finish table for this class on November 14, 2026. Points blank where no team scoring point was awarded. Preserve placing, school, grade, time and pace.
2026 results
Girls Class B - Team Standings
| Place | School | Points | Average time | Total time | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayville | 51 | 19:17.8 | 96:28.9 | 1:19.6 |
| 2 | John Jay Cross River | 71 | 19:24.2 | 97:00.9 | 1:56.5 |
| 3 | Burnt Hills-Ballston Lake | 88 | 19:36.3 | 98:01.1 | 1:37.2 |
| 4 | Cornwall | 96 | 19:48.5 | 99:02.5 | 0:48.0 |
| 5 | Vestal | 136 | 20:05.7 | 100:28.2 | 0:56.8 |
| 6 | Pittsford Mendon | 142 | 20:07.7 | 100:38.3 | 1:13.4 |
| 7 | Manhasset | 151 | 20:16.4 | 101:21.6 | 1:31.2 |
| 8 | Fulton | 187 | 20:51.2 | 104:15.8 | 3:02.2 |
| 9 | Niagara Wheatfield | 217 | 21:20.0 | 106:39.9 | 3:09.6 |
| 10 | Massena | 309 | 23:13.3 | 116:06.5 | 3:03.4 |
Full official team scoring and average/total times for this class on November 14, 2026. Includes all scored teams.
