Confluence Running results archive
1812 Challenge Weekend — 2026 Results
Confluence race intelligence
What the field looked like
A concise read on field strength, competitive depth, notable performances and what the returning class could mean next year. Metrics are calculated from the archived results; the full tables and source PDFs remain below.
5K
1812 Brewing Company 5K
Bryan Morseman · Wheeler, NY · 16:04.48
Race metrics
Data quality & methodology
Coverage: Published field of 96 finishers; RunSignup currently labels the 2026 result set preliminary.
Method: Winner and field metrics come from the published 2026 race recap based on the posted RunSignup results.
Comparison note: The 2026 RunSignup result page is still labeled preliminary. Metrics below reflect the published result set and Confluence race recap; they should be rechecked if the official result status changes.
Analysis version: 1.0
5 Mile
1812 Brewing Company 5 Mile
Bryan Morseman · Wheeler, NY · 27:02.88
Race metrics
Data quality & methodology
Coverage: Published field of 55 finishers; RunSignup currently labels the 2026 result set preliminary.
Method: Winner and field metrics come from the published 2026 race recap based on the posted RunSignup results.
Comparison note: The 2026 RunSignup result page is still labeled preliminary. Metrics below reflect the published result set and Confluence race recap; they should be rechecked if the official result status changes.
Analysis version: 1.0
Half Marathon
Half Marathon
Bryant Farley · Syracuse, NY · 1:21:49.21
Race metrics
Compared with 2025
Notable performances
- Ajay Thomas · 1:42:23.27Age 18.
- Annamarie McCormick-Howell · Sackets Harbor · 1:52:48.40Third woman.
Data quality & methodology
Coverage: Published field of 74 finishers; RunSignup currently labels the 2026 result set preliminary.
Method: Winner, field-size and local-performance metrics come from the published 2026 race recap based on posted RunSignup results.
Comparison note: The 2026 RunSignup result page is still labeled preliminary. Metrics below reflect the published result set and Confluence race recap; they should be rechecked if the official result status changes.
Analysis version: 1.0
18.12 Mile
18.12 Challenge
Patrick Stieber · 2:01:25.21
Race metrics
Compared with 2025
Notable performances
- Patrick Stieber · 2:01:25.21Also finished second in both Saturday races.
- Michael Werner · Sackets Harbor · 2:11:49.32
- Sarah Kane · 2:26:47.26Second woman.
Looking ahead
The 2026 field nearly doubled the prior year's participation, giving the 18.12-mile distance a much stronger benchmark for future editions.
Data quality & methodology
Coverage: Published field of 82 finishers; RunSignup currently labels the 2026 result set preliminary.
Method: Winner, field-size and multi-race context come from the published 2026 race recap based on posted RunSignup results.
Comparison note: The 2026 RunSignup result page is still labeled preliminary. Metrics below reflect the published result set and Confluence race recap; they should be rechecked if the official result status changes.
Analysis version: 1.0
2026 results
Half Marathon — Men — Top 35 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 368 | BRYANT FARLEY | M | 32 | M Overall | 1 | 1:21:49.21 | 1:21:49.21 | 1:21:49.21 | 6:15 | SYRACUSE | NY | |
| 2 | 3 | 392 | BRETLY MARZEN | M | 27 | M Overall | 2 | 1:39:33.99 | 1:39:33.99 | 1:39:33.99 | 7:36 | SYRACUSE | NY | |
| 3 | 4 | 427 | AJAY THOMAS | M | 18 | M Overall | 3 | 1:42:23.27 | 1:42:23.27 | 1:42:23.27 | 7:49 | THERESA | NY | |
| 4 | 6 | 438 | ANDREW MOHR | M | 33 | Male 30 to 39 | 1 | 1:47:09.29 | 1:47:09.29 | 1:47:09.29 | 8:11 | WATERTOWN | NY | |
| 5 | 7 | 350 | BENJAMIN ADKINS | M | 42 | Male 40 to 49 | 1 | 1:48:33.31 | 1:48:33.31 | 1:48:33.31 | 8:17 | CARTHAGE | NY | |
| 6 | 9 | 387 | RYAN LITTLE | M | 35 | Male 30 to 39 | 2 | 1:53:20.69 | 1:53:20.69 | 1:53:20.69 | 8:39 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 7 | 10 | 373 | JASON HARGROVE | M | 26 | Male 20 to 29 | 1 | 1:53:43.48 | 1:53:43.48 | 1:53:43.48 | 8:41 | WATERTOWN | NY | |
| 8 | 12 | 377 | KEVIN IZURIETA | M | 29 | Male 20 to 29 | 2 | 1:57:08.20 | 1:57:08.20 | 1:57:08.20 | 8:57 | PLANO | IL | |
| 9 | 13 | 403 | JASON PALMER | M | 55 | Male 50 to 59 | 1 | 1:57:27.52 | 1:57:27.52 | 1:57:27.52 | 8:58 | KIRKWOOD | NY | |
| 10 | 19 | 358 | Gifferd Ko | M | 38 | Male 30 to 39 | 3 | 2:03:07.01 | 2:03:07.01 | 2:03:07.01 | 9:24 | Watertown | NY | |
| 11 | 20 | 428 | JESSE THOMPSEN | M | 34 | Male 30 to 39 | 4 | 2:03:25.68 | 2:03:25.68 | 2:03:25.68 | 9:25 | BRISTOW | VA | |
| 12 | 22 | 413 | NATHAN SAUCIER | M | 24 | Male 20 to 29 | 3 | 2:04:03.84 | 2:04:03.84 | 2:04:03.84 | 9:28 | PORT CHARLOTTE | FL | |
| 13 | 24 | 425 | CHARLES STROBEL | M | 55 | Male 50 to 59 | 2 | 2:07:27.63 | 2:07:27.63 | 2:07:27.63 | 9:44 | ODESSA | NY | |
| 14 | 26 | 430 | DANIEL VILLAGRAN | M | 24 | Male 20 to 29 | 4 | 2:10:07.52 | 2:10:07.52 | 2:10:07.52 | 9:56 | FORT DRUM | NY | |
| 15 | 27 | 433 | JOSHUA WEIKLE | M | 23 | Male 20 to 29 | 5 | 2:10:41.59 | 2:10:41.59 | 2:10:41.59 | 9:59 | WATERTOWN | NY | |
| 16 | 28 | 366 | FARRAS DIRAR | M | 38 | Male 30 to 39 | 5 | 2:10:58.07 | 2:10:58.07 | 2:10:58.07 | 10:00 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 17 | 29 | 369 | NOAH FEILD | M | 26 | Male 20 to 29 | 6 | 2:12:43.86 | 2:12:43.86 | 2:12:43.86 | 10:08 | DALLAS | GA | |
| 18 | 30 | 435 | GERALD WHITE | M | 56 | Male 50 to 59 | 3 | 2:13:18.99 | 2:13:18.99 | 2:13:18.99 | 10:11 | MACEDON | NY | |
| 19 | 31 | 382 | ZACHARY KILBURN | M | 20 | Male 20 to 29 | 7 | 2:14:29.30 | 2:14:29.30 | 2:14:29.30 | 10:16 | WATERTOWN | NY | |
| 20 | 37 | 422 | CHRIS STOINOFF | M | 41 | Male 40 to 49 | 2 | 2:19:12.92 | 2:19:12.92 | 2:19:12.92 | 10:38 | FORT DRUM | NY | |
| 21 | 38 | 436 | THOMAS WHITEMAN | M | 51 | Male 50 to 59 | 4 | 2:19:50.08 | 2:19:50.08 | 2:19:50.08 | 10:40 | ROME | NY | |
| 22 | 39 | 371 | KYLE GAUMES | M | 23 | Male 20 to 29 | 8 | 2:21:19.51 | 2:21:19.51 | 2:21:19.51 | 10:47 | GOUVERNEUR | NY | |
| 23 | 46 | 375 | DAVID HENDERSON | M | 42 | Male 40 to 49 | 3 | 2:30:34.55 | 2:30:34.55 | 2:30:34.55 | 11:30 | FORT DRUM | NY | |
| 24 | 47 | 378 | SEAN JONES | M | 43 | Male 40 to 49 | 4 | 2:31:25.44 | 2:31:25.44 | 2:31:25.44 | 11:34 | FORT DRUM | NY | |
| 25 | 49 | 353 | RONALD BARTHOLOMEW | M | 36 | Male 30 to 39 | 6 | 2:36:46.69 | 2:36:46.69 | 2:36:46.69 | 11:58 | SYRACUSE | NY | |
| 26 | 51 | 420 | DRAKE STEELE | M | 24 | Male 20 to 29 | 9 | 2:37:54.53 | 2:37:54.53 | 2:37:54.53 | 12:03 | EVANS MILLS | NY | |
| 27 | 52 | 419 | SCOTT SOUNART | M | 61 | Male 60 to 69 | 1 | 2:39:10.59 | 2:39:10.59 | 2:39:10.59 | 12:09 | GEORGETOWN | CO | |
| 28 | 55 | 351 | FRANCISCO ALVAREZ | M | 28 | Male 20 to 29 | 10 | 2:43:59.21 | 2:43:59.21 | 2:43:59.21 | 12:31 | GOUVERNEUR | NY | |
| 29 | 61 | 364 | JUSTIN CROSSWAY | M | 39 | Male 30 to 39 | 7 | 2:48:39.20 | 2:48:39.20 | 2:48:39.20 | 12:52 | ADAMS | NY | |
| 30 | 62 | 432 | PAUL WALRATH | M | 72 | Male 70 and Over | 1 | 2:52:48.01 | 2:52:48.01 | 2:52:48.01 | 13:11 | PENN YAN | NY | |
| 31 | 64 | 398 | MATT MCMULLEN | M | 32 | Male 30 to 39 | 8 | 2:58:39.56 | 2:58:39.56 | 2:58:39.56 | 13:38 | WATERTOWN | NY | |
| 32 | 66 | 414 | ROBERT SAVAGE, JR | M | 62 | Male 60 to 69 | 2 | 3:07:16.24 | 3:07:16.24 | 3:07:16.24 | 14:18 | CICERO | NY | |
| 33 | 67 | 397 | PAUL E. MCMAHON | M | 77 | Male 70 and Over | 2 | 3:08:25.83 | 3:08:25.83 | 3:08:25.83 | 14:23 | BINGHAMTON | NY | |
| 34 | 69 | 429 | HAI TRAN | M | 57 | Male 50 to 59 | 5 | 3:23:06.81 | 3:23:06.81 | 3:23:06.81 | 15:30 | FAIRPORT | NY | |
| 35 | 73 | 512 | BEN CREEK | M | 44 | Male 40 to 49 | 5 | 4:14:59.68 | 4:14:59.68 | 4:14:59.68 | 19:28 | CARTHAGE | NY |
Verified leading 35 performances in this division. Full official field: 74 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
2026 results
Half Marathon — Women — Top 39 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 423 | NICOLE STONE | F | 31 | F Overall | 1 | 1:37:18.37 | 1:37:18.37 | 1:37:18.37 | 7:26 | MONROE | GA | |
| 2 | 5 | 352 | CHER ARMSTRONG | F | 39 | F Overall | 2 | 1:42:37.49 | 1:42:37.49 | 1:42:37.49 | 7:50 | KIRKWOOD | NY | |
| 3 | 8 | 393 | ANNAMARIE MCCORMICK-HOWELL | F | 37 | F Overall | 3 | 1:52:48.40 | 1:52:48.40 | 1:52:48.40 | 8:37 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 4 | 11 | 426 | LAUREL STROBEL | F | 50 | Female 50 to 59 | 1 | 1:56:53.02 | 1:56:53.02 | 1:56:53.02 | 8:55 | ODESSA | NY | |
| 5 | 14 | 389 | ALEX MACUTEK | F | 20 | Female 20 to 29 | 1 | 1:58:56.35 | 1:58:56.35 | 1:58:56.35 | 9:05 | WATERTOWN | NY | |
| 6 | 15 | 406 | CHEYENNE RATLIFF | F | 24 | Female 20 to 29 | 2 | 2:00:09.08 | 2:00:09.08 | 2:00:09.08 | 9:10 | CARTHAGE | NY | |
| 7 | 16 | 437 | SUMMER HOBAN | F | 30 | Female 30 to 39 | 1 | 2:01:05.80 | 2:01:05.80 | 2:01:05.80 | 9:15 | LIVERPOOL | NY | |
| 8 | 17 | 383 | MIRANDA LEHMAN | F | 36 | Female 30 to 39 | 2 | 2:01:35.47 | 2:01:35.47 | 2:01:35.47 | 9:17 | CASTORLAND | NY | |
| 9 | 18 | 365 | DEBORAH CURRY | F | 33 | Female 30 to 39 | 3 | 2:01:35.77 | 2:01:35.77 | 2:01:35.77 | 9:17 | LOWVILLE | NY | |
| 10 | 21 | 412 | ALEXANDRA SAUCIER | F | 26 | Female 20 to 29 | 3 | 2:04:03.22 | 2:04:03.22 | 2:04:03.22 | 9:28 | PORT CHARLOTTE | FL | |
| 11 | 23 | 388 | ANGELA MACDONALD | F | 53 | Female 50 to 59 | 2 | 2:06:24.96 | 2:06:24.96 | 2:06:24.96 | 9:39 | KINGSTON | ||
| 12 | 25 | 374 | EMMA HELLINGER | F | 25 | Female 20 to 29 | 4 | 2:08:33.15 | 2:08:33.15 | 2:08:33.15 | 9:49 | LOWVILLE | NY | |
| 13 | 32 | 380 | ANNA KAUSS | F | 28 | Female 20 to 29 | 5 | 2:15:30.96 | 2:15:30.96 | 2:15:30.96 | 10:21 | FORT DRUM | NY | |
| 13 | 33 | 399 | GINNY MORGAN | F | 30 | Female 30 to 39 | 4 | 2:15:30.96 | 2:15:30.96 | 2:15:30.96 | 10:21 | WATERTOWN | NY | |
| 15 | 34 | 408 | KAYLA RODRIGUEZ | F | 30 | Female 30 to 39 | 5 | 2:16:48.69 | 2:16:48.69 | 2:16:48.69 | 10:27 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 16 | 35 | 355 | KENNADY BILLMAN | F | 20 | Female 20 to 29 | 6 | 2:16:53.25 | 2:16:53.25 | 2:16:53.25 | 10:27 | BELLEVILLE | NY | |
| 17 | 36 | 418 | EMILY SODERQUIST | F | 37 | Female 30 to 39 | 6 | 2:18:54.31 | 2:18:54.31 | 2:18:54.31 | 10:36 | WATERTOWN | NY | |
| 18 | 40 | 424 | ASHLEY STREETER | F | 37 | Female 30 to 39 | 7 | 2:21:19.91 | 2:21:19.91 | 2:21:19.91 | 10:47 | HAMMOND | NY | |
| 19 | 41 | 362 | ALENA CLOUGH | F | 19 | Female 19 and Under | 1 | 2:24:24.40 | 2:24:24.40 | 2:24:24.40 | 11:01 | WATERTOWN | NY | |
| 20 | 42 | 415 | MADISON SHANAHAN | F | 23 | Female 20 to 29 | 7 | 2:26:47.93 | 2:26:47.93 | 2:26:47.93 | 11:12 | SYRACUSE | NY | |
| 21 | 43 | 367 | ANGIE ELIAS | F | 22 | Female 20 to 29 | 8 | 2:26:47.98 | 2:26:47.98 | 2:26:47.98 | 11:12 | SYRACUSE | NY | |
| 22 | 44 | 439 | ERIN TOTH | F | 32 | Female 30 to 39 | 8 | 2:27:20.68 | 2:27:20.68 | 2:27:20.68 | 11:15 | WATERTOWN | NY | |
| 23 | 45 | 381 | LAURA KENT | F | 36 | Female 30 to 39 | 9 | 2:29:08.13 | 2:29:08.13 | 2:29:08.13 | 11:23 | EVANS MILLS | NY | |
| 24 | 48 | 394 | MELISSA MCDONALD | F | 27 | Female 20 to 29 | 9 | 2:32:33.85 | 2:32:33.85 | 2:32:33.85 | 11:39 | EVANS MILLS | NY | |
| 25 | 50 | 434 | RUTH WERNER | F | 41 | Female 40 to 49 | 1 | 2:37:39.02 | 2:37:39.02 | 2:37:39.02 | 12:02 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 26 | 53 | 400 | MIRANDA NELSON | F | 32 | Female 30 to 39 | 10 | 2:41:56.86 | 2:41:56.86 | 2:41:56.86 | 12:22 | LA FARGEVILLE | NY | |
| 27 | 54 | 409 | MARIEL ROMERO | F | 29 | Female 20 to 29 | 10 | 2:42:50.65 | 2:42:50.65 | 2:42:50.65 | 12:26 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 28 | 56 | 407 | ANDREA RODRIGUEZ | F | 30 | Female 30 to 39 | 11 | 2:44:26.09 | 2:44:26.09 | 2:44:26.09 | 12:33 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 29 | 57 | 356 | SHELBY BROWN | F | 48 | Female 40 to 49 | 2 | 2:44:32.03 | 2:44:32.03 | 2:44:32.03 | 12:34 | DEPAUVILLE | NY | |
| 30 | 58 | 384 | AMANDA LEWIS | F | 45 | Female 40 to 49 | 3 | 2:45:05.09 | 2:45:05.09 | 2:45:05.09 | 12:36 | WATERTOWN | NY | |
| 31 | 59 | 357 | ERIN BRYANT | F | 46 | Female 40 to 49 | 4 | 2:45:55.06 | 2:45:55.06 | 2:45:55.06 | 12:40 | LOWVILLE | NY | |
| 32 | 60 | 431 | MARIAN WALRATH | F | 72 | Female 70 and Over | 1 | 2:47:59.42 | 2:47:59.42 | 2:47:59.42 | 12:49 | PENN YAN | NY | |
| 33 | 63 | 411 | CECILIA SANCHEZ | F | 66 | Female 60 to 69 | 1 | 2:56:05.89 | 2:56:05.89 | 2:56:05.89 | 13:27 | GLENMONT | NY | |
| 34 | 65 | 391 | SYDNIE MANARINA | F | 19 | Female 19 and Under | 2 | 2:58:49.66 | 2:58:49.66 | 2:58:49.66 | 13:39 | WATERTOWN | NY | |
| 35 | 68 | 416 | AMY SHAW | F | 54 | Female 50 to 59 | 3 | 3:16:15.28 | 3:16:15.28 | 3:16:15.28 | 14:59 | OSWEGO | NY | |
| 36 | 70 | 396 | DONNA MCKENDREE | F | 79 | Female 70 and Over | 2 | 3:28:14.18 | 3:28:14.18 | 3:28:14.18 | 15:54 | CLINTON | NY | |
| 37 | 71 | 379 | AMBER KALFORD | F | 34 | Female 30 to 39 | 12 | 3:35:53.99 | 3:35:53.99 | 3:35:53.99 | 16:29 | CALCIUM | NY | |
| 38 | 72 | 421 | KILEY STEELE | F | 23 | Female 20 to 29 | 11 | 3:39:43.12 | 3:39:43.12 | 3:39:43.12 | 16:46 | EVANS MILLS | NY | |
| 39 | 74 | 363 | TRACY COHEN | F | 44 | Female 40 to 49 | 5 | 4:16:12.17 | 4:16:12.17 | 4:16:12.17 | 19:33 | WATERTOWN | NY |
Verified leading 39 performances in this division. Full official field: 74 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
2026 results
5K — Men — Top 46 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55 | BRYAN MORSEMAN | M | 40 | M Overall | 1 | 16:04.48 | 16:04.48 | 16:04.83 | 5:11 | WHEELER | NY | |
| 2 | 2 | 92 | PATRICK STIEBER | M | 39 | M Overall | 2 | 17:27.02 | 17:27.02 | 17:27.78 | 5:38 | OWEN SOUND | ||
| 3 | 3 | 54 | ALDEN MORSEMAN | M | 13 | M Overall | 3 | 19:47.76 | 19:47.76 | 19:48.48 | 6:23 | WHEELER | NY | |
| 4 | 4 | 40 | BENJAMIN LYMAN | M | 37 | Male 30 to 39 | 1 | 19:49.32 | 19:49.32 | 19:51.58 | 6:24 | WATERTOWN | NY | |
| 5 | 6 | 7 | JASON BRENNEMAN | M | 35 | Male 30 to 39 | 2 | 21:23.19 | 21:23.19 | 21:25.50 | 6:54 | WATERTOWN | NY | |
| 6 | 8 | 39 | RYAN LITTLE | M | 35 | Male 30 to 39 | 3 | 22:15.58 | 22:15.58 | 22:23.33 | 7:11 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 7 | 9 | 99 | LIAM VANVALKENBURGH | M | 15 | Male 11 to 19 | 1 | 22:16.46 | 22:16.46 | 22:19.14 | 7:11 | BINGHAMTON | NY | |
| 8 | 11 | 109 | JUSTIN WORMWOOD | M | 41 | Male 40 to 49 | 1 | 22:44.20 | 22:44.20 | 22:48.19 | 7:20 | CARTHAGE | NY | |
| 9 | 12 | 72 | SPENCER PURVIS | M | 20 | Male 20 to 29 | 1 | 22:47.08 | 22:47.08 | 22:54.05 | 7:21 | ADAMS | NY | |
| 10 | 13 | 118 | MICHAEL BURDICK | M | 52 | Male 50 to 59 | 1 | 22:57.35 | 22:57.35 | 22:58.47 | 7:24 | ADAMS | NY | |
| 11 | 14 | 66 | NICOLAS ORSINI | M | 13 | Male 11 to 19 | 2 | 23:13.01 | 23:13.01 | 23:14.08 | 7:29 | WATERTOWN | NY | |
| 12 | 17 | 28 | JASON HARGROVE | M | 26 | Male 20 to 29 | 2 | 23:52.89 | 23:52.89 | 24:00.30 | 7:42 | WATERTOWN | NY | |
| 13 | 18 | 68 | JASON PALMER | M | 55 | Male 50 to 59 | 2 | 23:58.73 | 23:58.73 | 24:01.55 | 7:44 | KIRKWOOD | NY | |
| 14 | 19 | 111 | BRIAN BOUTILER | M | Male 60 to 69 | 1 | 24:04.77 | 24:04.77 | 24:07.90 | 7:46 | ||||
| 15 | 21 | 94 | MICHAEL TOPIELEC | M | 44 | Male 40 to 49 | 2 | 24:53.00 | 24:53.00 | 24:58.73 | 8:02 | CORNING | NY | |
| 16 | 23 | 20 | JEREMY DORRIES | M | 44 | Male 40 to 49 | 3 | 25:52.28 | 25:52.28 | 26:00.47 | 8:21 | CARTHAGE | NY | |
| 17 | 26 | 100 | MITCHELL VANVALKENBURGH | M | 15 | Male 11 to 19 | 3 | 26:07.35 | 26:07.35 | 26:10.18 | 8:26 | BINGHAMTON | NY | |
| 18 | 28 | 9 | BRUCE CARTER | M | 72 | Male 70 and Over | 1 | 26:21.36 | 26:21.36 | 26:26.24 | 8:30 | DEPEW | NY | |
| 19 | 29 | 65 | AARON ORSINI | M | 43 | Male 40 to 49 | 4 | 26:23.73 | 26:23.73 | 26:32.89 | 8:31 | WATERTOWN | NY | |
| 20 | 33 | 77 | ERIC REYNOSO | M | 26 | Male 20 to 29 | 3 | 27:06.70 | 27:06.70 | 27:14.99 | 8:45 | WATERTOWN | NY | |
| 21 | 34 | 6 | ADAM BLEAU | M | 38 | Male 30 to 39 | 4 | 27:21.19 | 27:21.19 | 27:23.61 | 8:49 | WATERTOWN | NY | |
| 22 | 35 | 12 | JOSEPH CONVERSE | M | 38 | Male 30 to 39 | 5 | 27:34.11 | 27:34.11 | 27:40.86 | 8:54 | FORT DRUM | NY | |
| 23 | 36 | 38 | LOGAN LAJUETT | M | 28 | Male 20 to 29 | 4 | 27:54.71 | 27:54.71 | 28:03.73 | 9:00 | WATERTOWN | NY | |
| 24 | 37 | 121 | DANIEL DAVIS | M | 35 | Male 30 to 39 | 6 | 28:03.77 | 28:03.77 | 28:11.97 | 9:03 | WATERTOWN | NY | |
| 25 | 38 | 19 | ANTHONY DOBBINS | M | 32 | Male 30 to 39 | 7 | 28:04.74 | 28:04.74 | 28:11.71 | 9:03 | DENVILLE | NJ | |
| 26 | 39 | 35 | TIMOTHY HILL | M | 60 | Male 60 to 69 | 2 | 28:14.16 | 28:14.16 | 28:22.80 | 9:07 | HENDERSON | NY | |
| 27 | 40 | 14 | JUSTIN CROSSWAY | M | 39 | Male 30 to 39 | 8 | 28:35.35 | 28:35.35 | 28:45.60 | 9:13 | ADAMS | NY | |
| 28 | 41 | 112 | FRANCISCO GARCIA | M | 35 | Male 30 to 39 | 9 | 28:41.79 | 28:41.79 | 28:45.42 | 9:15 | WATERTOWN | NY | |
| 29 | 42 | 120 | RYAN TASTOR | M | 48 | Male 40 to 49 | 5 | 29:15.45 | 29:15.45 | 29:20.64 | 9:26 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 30 | 43 | 107 | THOMAS WHITEMAN | M | 51 | Male 50 to 59 | 3 | 29:31.75 | 29:31.75 | 29:44.08 | 9:32 | ROME | NY | |
| 31 | 45 | 2 | J. ALFIERI | M | 12 | Male 11 to 19 | 4 | 29:38.69 | 29:38.69 | 29:48.67 | 9:34 | BALDWINSVILLE | NY | |
| 32 | 47 | 52 | JASON MOORE | M | 36 | Male 30 to 39 | 10 | 29:47.97 | 29:47.97 | 29:55.45 | 9:37 | WATERTOWN | NY | |
| 33 | 48 | 113 | DEVON TAYLOR | M | 29 | Male 20 to 29 | 5 | 29:58.66 | 29:58.66 | 30:02.71 | 9:40 | CARTHAGE | NY | |
| 34 | 49 | 37 | ALLAN KAPLAN | M | 66 | Male 60 to 69 | 3 | 30:06.18 | 30:06.18 | 30:11.48 | 9:43 | ROCHESTER | NY | |
| 35 | 50 | 115 | JUSTIN MAHONEY | M | 33 | Male 30 to 39 | 11 | 30:10.59 | 30:10.59 | 30:14.49 | 9:44 | WATERTOWN | NY | |
| 36 | 51 | 90 | SEBASTIAN SOFIA | M | 56 | Male 50 to 59 | 4 | 30:15.79 | 30:15.79 | 30:25.21 | 9:46 | WATERTOWN | NY | |
| 37 | 52 | 13 | KEVIN CORRIGAN | M | 63 | Male 60 to 69 | 4 | 30:22.45 | 30:22.45 | 30:28.80 | 9:48 | PALENVILLE | NY | |
| 38 | 54 | 81 | ROBERT SAVAGE, JR | M | 62 | Male 60 to 69 | 5 | 30:41.02 | 30:41.02 | 30:49.37 | 9:54 | CICERO | NY | |
| 39 | 59 | 119 | NATHAN CASEY | M | 31 | Male 30 to 39 | 12 | 34:46.01 | 34:46.01 | 34:52.54 | 11:13 | MADISON | NJ | |
| 40 | 61 | 48 | JAMES MINER | M | 77 | Male 70 and Over | 2 | 34:57.24 | 34:57.24 | 35:01.95 | 11:17 | DRYDEN | NY | |
| 41 | 62 | 30 | LUCA HASKO | M | 37 | Male 30 to 39 | 13 | 35:08.81 | 35:08.81 | 35:24.09 | 11:20 | EVANS MILLS | NY | |
| 42 | 67 | 87 | JIM SMITH | M | 33 | Male 30 to 39 | 14 | 35:37.33 | 35:37.33 | 35:48.37 | 11:29 | RICHFIELD SPRINGS | NY | |
| 43 | 78 | 4 | THOMAS BAILEY | M | 52 | Male 50 to 59 | 5 | 42:02.55 | 42:02.55 | 42:44.72 | 13:34 | NIAGARA FALLS | NY | |
| 44 | 85 | 11 | C. CASAS | M | 12 | Male 11 to 19 | 5 | 46:06.09 | 46:06.09 | 46:18.66 | 14:52 | FAYETTEVILLE | NC | |
| 45 | 88 | 58 | RANDY NACCARELLA | M | 58 | Male 50 to 59 | 6 | 50:08.79 | 50:08.79 | 50:22.59 | 16:11 | WEBSTER | NY | |
| 46 | 89 | 108 | SCOTT WINSLOW | M | 60 | Male 60 to 69 | 6 | 50:22.84 | 50:22.84 | 50:36.26 | 16:15 | ROCHESTER | NY |
Verified leading 46 performances in this division. Full official field: 96 rows across all genders. This is a curated Top-50 subset, not a complete-field import. Official source preserves remaining finishers. Time basis: chip/net time when available, otherwise source gun time; source places and separate gun times retained.
2026 results
5K — Women — Top 50 by chip time
| Rank | Place | Bib | Athlete | Gender | Gender place | Age | Age group | Age group place | Time | Chip time | Gun time | Pace | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 62 | CHARLOTTE OLIVA | F | 15 | F Overall | 1 | 20:43.92 | 20:43.92 | 20:44.58 | 6:41 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 2 | 7 | 51 | EMILY MONETTE | F | 37 | F Overall | 2 | 21:39.56 | 21:39.56 | 21:40.44 | 6:59 | OSWEGO | NY | |
| 3 | 10 | 75 | CHEYENNE RATLIFF | F | 24 | F Overall | 3 | 22:31.12 | 22:31.12 | 22:32.98 | 7:16 | CARTHAGE | NY | |
| 4 | 15 | 95 | VANESSA TOPIELEC | F | 14 | Female 11 to 19 | 1 | 23:13.13 | 23:13.13 | 23:14.30 | 7:29 | CORNING | NY | |
| 5 | 16 | 64 | STEPHANIE OLIVA | F | 43 | Female 40 to 49 | 1 | 23:23.77 | 23:23.77 | 23:26.50 | 7:33 | SACKETS HARBOR | NY | |
| 6 | 20 | 3 | HEATHER BACKUS | F | 36 | Female 30 to 39 | 1 | 24:35.23 | 24:35.23 | 24:40.10 | 7:56 | ADAMS CENTER | NY | |
| 7 | 22 | 59 | SUSAN NACCARELLA | F | 56 | Female 50 to 59 | 1 | 25:39.87 | 25:39.87 | 25:43.10 | 8:17 | WEBSTER | NY | |
| 8 | 24 | 73 | AMY RADIGAN | F | 37 | Female 30 to 39 | 2 | 25:55.73 | 25:55.73 | 26:00.17 | 8:22 | DOLGEVILLE | NY | |
| 9 | 25 | 96 | BRITTANY TRUMBULL | F | 40 | Female 40 to 49 | 2 | 25:57.04 | 25:57.04 | 26:03.51 | 8:22 | FORT RUCKER | AL | |
| 10 | 27 | 16 | ALYSSA GIBBS | F | 64 | Female 40 to 49 | 3 | 26:17.87 | 26:17.87 | 26:23.48 | 8:29 | NY | ||
