Princeton Invitational 2026 | NIRCA Results & Teams
Princeton Invitational
September 27, 2026 · West Windsor Fields Princeton, NJ
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: Princeton University led the team results with 23 points. Eva Curran of Binghamton University led the individual results in 26:17.80.
Men: University of Pennsylvania led the team results with 51 points. Theodore Brown of University of Pennsylvania led the individual results in 28:45.90.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 10:00 AM | Men's 8k |
| 11:00 AM | Women's 6k |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 23 | 28:23.40 |
| 2 | Binghamton University | 36 | 30:02.20 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Curran | Binghamton University | 26:17.80 | 1 |
| 2 | Ella Demoise | University of Pennsylvania | 27:04.60 | - |
| 3 | Madeline Bachrach | Princeton University | 27:23.70 | 2 |
| 4 | Carina Fucich | Princeton University | 27:59.20 | 3 |
| 5 | Lucy Olson | University of Pennsylvania | 28:09.00 | - |
| 6 | Sonya Hutzelmann | Rutgers University | 28:13.20 | - |
| 7 | Emma Rodriguez | Binghamton University | 28:28.10 | 4 |
| 8 | Isabella Wan | Princeton University | 28:32.10 | 5 |
| 9 | Nicole Chung | University of Pennsylvania | 28:33.50 | - |
| 10 | Sofia Ruggeri | Rutgers University | 28:41.20 | - |
| 11 | Siri Iagnemma | Princeton University | 28:56.70 | 6 |
| 12 | Olivia Kwon | Princeton University | 29:07.90 | 7 |
| 13 | Christine Jiang | Binghamton University | 29:29.60 | 8 |
| 14 | Marykate Gallagher | Temple University | 30:04.80 | - |
| 15 | Cadigan Perriello | Princeton University | 30:20.10 | (9) |
| 16 | Sophie Winn | Princeton University | 30:36.40 | (10) |
| 17 | Aishika Ghante | Rutgers University | 30:38.10 | - |
| 18 | Luna Sharp | Rutgers University | 30:40.90 | - |
| 19 | Lucia Greenhouse | Princeton University | 30:48.70 | - |
| 20 | Audrey Chang | New York University | 31:56.20 | - |
| 21 | Veronica Wolnicki | Binghamton University | 32:07.70 | 11 |
| 22 | Mary Battee | Villanova University | 33:05.50 | - |
| 23 | Gabrielle Toates | Binghamton University | 33:50.10 | 12 |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania | 51 | 30:19.00 |
| 2 | Princeton University | 63 | 30:39.20 |
| 3 | Rutgers University | 73 | 31:00.60 |
| 4 | New York University | 79 | 31:43.60 |
| 5 | Binghamton University | 80 | 31:17.20 |
| 6 | Villanova University | 163 | 35:25.00 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodore Brown | University of Pennsylvania | 28:45.90 | 1 |
| 2 | JP Gluck | Rutgers University | 28:59.20 | 2 |
| 3 | Elijah McCauley | New York University | 29:01.60 | 3 |
| 4 | Andrew Garcia | University of Pennsylvania | 29:19.10 | 4 |
| 5 | Kiran Reddy | Princeton University | 29:21.90 | 5 |
| 6 | Jude Hvorecky | Temple University | 29:24.40 | - |
| 7 | Nathaniel Johnstone | University of Pennsylvania | 29:39.10 | 6 |
| 8 | Dante Churchville | Rutgers University | 29:56.00 | 7 |
| 9 | Jamie Dardashti | New York University | 30:01.50 | 8 |
| 10 | Sargent Burns | University of Pennsylvania | 30:02.30 | 9 |
| 11 | Eliot Norwood | Princeton University | 30:23.20 | 10 |
| 12 | John Wang | Princeton University | 30:28.60 | 11 |
| 13 | Liam Melchior | Binghamton University | 30:44.00 | 12 |
| 14 | Nicholas Langdon | Binghamton University | 31:05.10 | 13 |
| 15 | Lucas Wong | New York University | 31:09.60 | 14 |
| 16 | Michael Maguire | Binghamton University | 31:19.20 | 15 |
| 17 | Henry Bilton | Rutgers University | 31:25.70 | 16 |
| 18 | Connor Roeser | Princeton University | 31:25.70 | 17 |
| 19 | Omar Mahmood | New York University | 31:31.00 | 18 |
| 20 | Mateo Cammarota | Binghamton University | 31:35.90 | 19 |
| 21 | Jasper Besharov | Princeton University | 31:39.40 | 20 |
| 22 | Christian Lobasso | Binghamton University | 31:43.10 | 21 |
| 23 | Zach Jersey | Rutgers University | 31:48.70 | 22 |
| 24 | Henry Powers | Princeton University | 31:56.60 | (23) |
| 25 | Nelson Villafane | Binghamton University | 32:07.20 | (24) |
| 26 | Tanmay Naik | Princeton University | 32:46.30 | (25) |
| 27 | John Tran | Rutgers University | 32:55.90 | 26 |
| 28 | Matthew Lamontagne | Villanova University | 33:08.10 | 27 |
| 29 | Christian Frangas | Villanova University | 33:18.90 | 28 |
| 30 | Javier Sopelana | Princeton University | 33:23.60 | - |
| 31 | Ezra Corliss | Princeton University | 33:24.30 | - |
| 32 | Micheal Iofin | Princeton University | 33:24.50 | - |
| 33 | Luke Belardo | Binghamton University | 33:27.50 | (29) |
| 34 | Diego Marcelo | Rutgers University | 33:35.10 | (30) |
| 35 | Ryan Shimabukuro | University of Pennsylvania | 33:50.80 | 31 |
| 36 | Shyam Sriram | University of Pennsylvania | 34:04.00 | (32) |
| 37 | Calvin Bixler | Princeton University | 34:14.90 | - |
| 38 | AJ Varley | Villanova University | 34:19.80 | 33 |
| 39 | Micah Burton | Princeton University | 34:36.40 | - |
| 40 | Benjamin McVeigh | Rutgers University | 34:51.60 | (34) |
| 41 | Vincent Costanzo | Princeton University | 35:00.70 | - |
| 42 | Patrick Murphy | Binghamton University | 35:11.00 | - |
| 43 | Michael Costello | University of Pennsylvania | 35:50.50 | (35) |
| 44 | Stephen Akosah | Rutgers University | 36:42.60 | - |
| 45 | Hewitt Ho | New York University | 36:56.20 | 36 |
| 46 | Sean O’Donnell | Binghamton University | 37:31.80 | - |
| 47 | Oliver Stills | Temple University | 37:33.60 | - |
| 48 | Brett Drakos | Villanova University | 37:48.80 | 37 |
| 49 | Nathaniel Wick | Binghamton University | 37:54.50 | - |
| 50 | Vito Mazzola | Rutgers University | 37:56.20 | - |
| 51 | Aashrith Goli | Villanova University | 38:32.00 | 38 |
| 52 | Jack Boyle | Binghamton University | 39:44.20 | - |
| 53 | James Mikari Tucker | Temple University | 40:43.00 | - |
| 54 | David Kaminsky | Binghamton University | 41:23.60 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
