Country Roads Classic 2026 | NIRCA Results & Teams
Country Roads Classic
October 3, 2026 · Mylan Park Morgantown, WV
Verified October 24, 2026 · Independent coverage from Confluence Running · Official NIRCA site
Verified results
Meet result summary
Women: Penn State University led the team results with 25 points. Amelia Devan of Penn State University led the individual results in 27:48.75.
Men: Penn State University led the team results with 23 points. Austin Strickler of Penn State University led the individual results in 30:31.44.
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Published meet program
| Local time | Event |
|---|---|
| 10:00 AM | Women's 6k |
| 11:00 AM | Men's 8k |
Women's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State University | 25 | 29:58.60 |
| 2 | University of Pittsburgh | 30 | 30:54.60 |
| 3 | West Virginia University | 83 | 37:01.00 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Devan | Penn State University | 27:48.75 | 1 |
| 2 | Seddy Clapper | Penn State University | 28:35.06 | 2 |
| 3 | Samantha Kerner | Penn State University | 29:04.14 | 3 |
| 4 | Elizabeth Ambrose | University of Pittsburgh | 30:14.01 | 4 |
| 5 | Madeline Mumma | University of Pittsburgh | 30:32.91 | 5 |
| 6 | Devyani Wadhia | University of Pittsburgh | 30:41.84 | 6 |
| 7 | Isabella Williams | University of Pittsburgh | 31:27.99 | 7 |
| 8 | Ainslee Torres | University of Pittsburgh | 31:39.24 | 8 |
| 9 | Olivia Lam | Penn State University | 31:59.16 | 9 |
| 10 | Ava Rohrbaugh | Penn State University | 32:27.20 | 10 |
| 11 | Scarlett Singleton | University of Pittsburgh | 32:49.88 | (11) |
| 12 | Jocelyn Wolf | University of Pittsburgh | 33:02.36 | (12) |
| 13 | Margaret Davis | West Virginia University | 33:27.48 | 13 |
| 14 | Savannah Nelson | Penn State University | 33:58.80 | (14) |
| 15 | Katie Yimyam | Penn State University | 34:22.94 | (15) |
| 16 | Reema Singh | University of Pittsburgh | 34:23.06 | - |
| 17 | Lauren Truong | University of Pittsburgh | 34:59.84 | - |
| 18 | Lacey Sheaffer | Penn State University | 36:32.73 | - |
| 19 | Olivia Harrison | University of Pittsburgh | 36:37.44 | - |
| 20 | Ana Russel | Penn State University | 36:48.23 | - |
| 21 | Sadie Edwards | Penn State University | 36:48.33 | - |
| 22 | Rosie Incorvaia | University of Pittsburgh | 37:02.01 | - |
| 23 | Emily Hsu | University of Pittsburgh | 37:12.72 | - |
| 24 | Anna Kuehfus | Duquesne University | 37:24.24 | - |
| 25 | Mikayla Warren | Penn State University | 37:29.16 | - |
| 26 | Shannon Scott | University of Pittsburgh | 37:29.40 | - |
| 27 | Abby Anderson | West Virginia University | 37:29.54 | 16 |
| 28 | Sofia Maller | West Virginia University | 37:35.19 | 17 |
| 29 | Sarah Lasko | West Virginia University | 37:51.38 | 18 |
| 30 | Kelly Trice | Penn State University | 38:10.53 | - |
| 31 | Torree Robertson | Penn State University | 38:16.40 | - |
| 32 | Grace Johnson | Duquesne University | 38:20.00 | - |
| 33 | Rachel DSouza | Penn State University | 38:33.21 | - |
| 34 | Audrey Mallonee | West Virginia University | 38:43.67 | 19 |
| 35 | Kate Weaver | Penn State University | 38:49.16 | - |
| 36 | Elena Patarcity | Penn State University | 38:49.19 | - |
| 37 | Shona Murray | Penn State University | 39:09.42 | - |
| 38 | Elizabeth Ludman | West Virginia University | 39:17.84 | (20) |
| 39 | Sophia Gervase | Duquesne University | 39:38.46 | - |
| 40 | Juliana Joseph | University of Pittsburgh | 39:56.94 | - |
| 41 | Anya Abel | Penn State University | 40:05.49 | - |
| 42 | Julia Henry | Penn State University | 40:24.68 | - |
| 43 | Becca Lappen | University of Pittsburgh | 40:29.72 | - |
| 44 | Zoe Emad | Duquesne University | 40:55.01 | - |
| 45 | Olivia Fureman | University of Pittsburgh | 41:14.55 | - |
| 46 | Elizabeth Graff | Penn State University | 41:23.94 | - |
| 47 | Jennifer Villanueva | University of Pittsburgh | 41:27.60 | - |
| 48 | Anjelica Lewis | University of Pittsburgh | 41:36.33 | - |
| 49 | Shelby Smith | University of Maryland Baltimore County | 41:57.57 | - |
| 50 | Samantha Andrews | University of Pittsburgh | 42:52.01 | - |
| 51 | Hailey Marrero | University of Pittsburgh | 43:11.27 | - |
| 52 | Margaret Garrett | West Virginia University | 43:54.75 | (21) |
| 53 | Danielle Thor | West Virginia University | 45:16.49 | - |
| 54 | Lucy Hartle | West Virginia University | 46:05.52 | - |
| 55 | Katelyn Mast | University of Pittsburgh | 46:12.47 | - |
| 56 | Leanne Miller | Penn State University | 46:26.67 | - |
| 57 | Megan Chiong | Penn State University | 48:17.90 | - |
| 58 | Madison Salter | Penn State University | 49:08.48 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Men's results
| Place | Club | Points | Top-five average |
|---|---|---|---|
| 1 | Penn State University | 23 | 31:51.40 |
| 2 | West Virginia University | 44 | 33:39.20 |
| 3 | University of Pittsburgh | 59 | 34:27.60 |
| Place | Runner | Club | Time | Scoring place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Strickler | Penn State University | 30:31.44 | 1 |
| 2 | Julian Schima | Penn State University | 30:33.00 | 2 |
| 3 | Rocco DeVincent | West Virginia University | 31:28.80 | 3 |
| 4 | Sam Endres | Penn State University | 31:31.75 | 4 |
| 5 | Zachary Landry | Penn State University | 32:22.50 | 5 |
| 6 | Chance Tokubo | Carnegie Mellon University | 32:51.40 | - |
| 7 | Joshua Duffy | West Virginia University | 33:00.31 | 6 |
| 8 | Samuel Davis | University of Pittsburgh | 33:24.58 | 7 |
| 9 | Kyle Lewis | West Virginia University | 33:53.20 | 8 |
| 10 | Marc Lebita | University of Pittsburgh | 33:57.10 | 9 |
| 11 | Max Wauhop | University of Pittsburgh | 34:09.73 | 10 |
| 12 | Roman Chapman | Penn State University | 34:20.08 | 11 |
| 13 | Samuel Keeney | West Virginia University | 34:39.40 | 12 |
| 14 | Dylan Holliday | Penn State University | 34:41.00 | (13) |
| 15 | Ethan Leombrone | Penn State University | 35:01.03 | (14) |
| 16 | Samuel Moffat | Penn State University | 35:03.91 | - |
| 17 | Owen Thompson | West Virginia University | 35:16.84 | 15 |
| 18 | Chris Bondy | University of Pittsburgh | 35:19.24 | 16 |
| 19 | Keith Thompson | Penn State University | 35:25.30 | - |
| 20 | Nixon Kameen | Penn State University | 35:27.70 | - |
| 21 | Scott McKenna | University of Pittsburgh | 35:29.02 | 17 |
| 22 | Daniel Shank | Penn State University | 35:40.18 | - |
| 23 | Ben Carman | Penn State University | 35:40.69 | - |
| 24 | Will DeVault | West Virginia University | 35:41.56 | (18) |
| 25 | Adrian Doran | Penn State University | 36:09.85 | - |
| 26 | Jackson Vitale | University of Pittsburgh | 36:14.02 | (19) |
| 27 | Aaron Gross | University of Pittsburgh | 36:17.26 | (20) |
| 28 | Joseph Vilante | Penn State University | 36:18.85 | - |
| 29 | Jake Justeson | University of Pittsburgh | 36:19.84 | - |
| 30 | Amrit Moehringer | University of Pittsburgh | 36:26.47 | - |
| 31 | Kenny Konopka | Penn State University | 36:27.76 | - |
| 32 | Jonah Wynn | Duquesne University | 36:36.01 | - |
| 33 | Paul Roberts | Penn State University | 36:41.56 | - |
| 34 | Nicky Clump | West Virginia University | 36:43.54 | (21) |
| 35 | William Peralta | University of Pittsburgh | 37:05.32 | - |
| 36 | Ryan Arya | University of Pittsburgh | 37:20.86 | - |
| 37 | Oliver Graham | Carnegie Mellon University | 37:28.51 | - |
| 38 | Maxwell Horder | University of Pittsburgh | 37:28.60 | - |
| 39 | Lifan Xu | University of Pittsburgh | 37:28.81 | - |
| 40 | Owen Davis | Penn State University | 37:31.99 | - |
| 41 | Niels Groleas | West Virginia University | 38:07.21 | - |
| 42 | Eli Fox | Penn State University | 38:11.89 | - |
| 43 | Gunner Denius | Penn State University | 38:21.67 | - |
| 44 | Connor McMahon | Penn State University | 38:40.36 | - |
| 45 | Solomon Doibo | Duquesne University | 38:49.58 | - |
| 46 | James Chilton | Duquesne University | 38:51.16 | - |
| 47 | Ivan Trejo | University of Maryland Baltimore County | 38:53.29 | - |
| 48 | Caleb Graves | Penn State University | 38:58.45 | - |
| 49 | Jules Nissley | University of Pittsburgh | 39:02.26 | - |
| 50 | Matthew Yoder | West Virginia University | 39:02.98 | - |
| 51 | Nick Sprung | West Virginia University | 39:07.51 | - |
| 52 | Tucker Reiber | West Virginia University | 39:27.07 | - |
| 53 | Isaac Hallock | Penn State University | 39:50.11 | - |
| 54 | Edward Richardson | University of Pittsburgh | 40:12.28 | - |
| 55 | Jason Kesling | University of Pittsburgh | 40:34.99 | - |
| 56 | Dylan Panazzi | West Virginia University | 40:41.38 | - |
| 57 | Samuel Denne | West Virginia University | 41:19.30 | - |
| 58 | Joel Yacono | Penn State University | 41:56.92 | - |
| 59 | Clayton Aurentz | Penn State University | 41:57.07 | - |
| 60 | Derek Denoon | Penn State University | 41:57.07 | - |
| 61 | Samuel Jacobs | University of Pittsburgh | 42:29.65 | - |
| 62 | Brendan Smith | Penn State University | 43:04.39 | - |
| 63 | Daniel Coderre | West Virginia University | 43:25.69 | - |
| 64 | Sebastian Friedman | Penn State University | 43:28.36 | - |
| 65 | Toby Warfield | West Virginia University | 43:56.53 | - |
| 66 | Owen Lomotan | Penn State University | 44:07.99 | - |
| 67 | Joshua Singh | Penn State University | 44:09.58 | - |
| 68 | Zachary Derman | Penn State University | 44:31.09 | - |
| 69 | Sidath Perera | University of Pittsburgh | 44:39.73 | - |
| 70 | Xiyuan Wang | Penn State University | 49:39.82 | - |
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
Blank entries in the source have no verified finish and are omitted from the finisher tables. Explicit DNS and DNF statuses appear separately when the source supplies them.
Follow the clubs
Check the organizer
Sources: NIRCA meet information · Published result source. Checked October 24, 2026.
